zomercompetitie 2025
Group 1 - Ranglijst: Finals
Locatie Bijenkorf Start datum 3-6-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Finals
Pos Naam Prt W R V Score Pl Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Brijs Dirk 28 17 6 5 20,0 A 1868 1902 1779 408,5 279,00
2 Ton der Kinderen 26 14 5 7 16,5 A 1877 1897 1827 439,0 248,00
3 Warendorp van Dick 20 10 2 8 11,0 A 1636 1659 1607 384,0 184,00
4 Marco Zwanenburg 17 9 2 6 10,0 A 1750 1807 1705 372,0 191,50
5 Toor van Kees 7 5 1 1 5,5 A 1982 2076 1964 310,5 183,75
6 Theo van zessen 26 15 4 7 17,0 B 1901 1895 1899 438,0 264,00
7 Kees Stam 18 7 5 6 9,5 B 1363 1439 1301 313,0 148,75
8 Veer van der Arie 18 5 7 6 8,5 B 1385 1374 1397 306,0 142,75
9 Driel van Bas 12 2 7 3 5,5 B 1869 1807 1897 336,5 158,25
10 Coen Roos 11 3 1 7 3,5 B 1369 1280 1406 255,0 102,75
11 Buitelaar Tom 28 10 4 14 12,0 C 1713 1698 1755 440,5 142,75
12 Maat Aad 25 8 3 14 9,5 C 1575 1551 1620 372,5 135,00
13 Wim Boerdam 14 4 4 6 6,0 C 1392 1367 1408 282,5 127,50
14 Gerrit van Toor 20 5 1 14 5,5 C 1642 1600 1685 395,5 121,00
15 Chris Busquet 12 5 1 6 5,5 C 1516 1533 1511 290,0 132,00
16 Swieten van Rob 10 1 5 4 3,5 D 1291 1274 1297 230,5 102,00
17 Bela Hlavaj 5 2 0 3 2,0 D 1719 1604 1736 178,5 76,75
18 Jacobs Ben 7 1 0 6 1,0 D 1448 1165 1499 157,5 46,75
19 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 D 1934 1934 90,0 45,00
20 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 D 1920 1920 90,0 45,00
21 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 D 1785 1785 90,0 45,00
22 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 D 1761 1761 90,0 45,00
23 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 D 1676 1676 90,0 45,00
24 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 D 1633 1633 90,0 45,00
25 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 D 1603 1603 90,0 45,00
26 Henk den Boer 0 0 0 0 0,0 D 1598 1598 90,0 45,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software