zomercompetitie 2026
Group 1 - Ranglijst: Finals
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Finals
Pos Naam Prt W R V Score Pl Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Theo van zessen 21 11 2 8 12,0 A 1870 1831 1900 473,0 254,25
2 Erik Smeekes 12 7 2 3 8,0 A 1991 1963 1999 490,5 270,50
3 Bela Hlavaj 18 6 2 10 7,0 A 1723 1709 1732 438,0 180,00
4 Denis Fladrin 8 4 2 2 5,0 A 1818 1873 1800 475,5 250,75
5 Johan't Hart 4 2 2 0 3,0 A 1969 2049 1960 478,5 254,00
6 Wim Boerdam 21 7 2 12 8,0 B 1385 1416 1380 392,0 134,25
7 Dick van Warendorp 8 6 2 0 7,0 B 1611 1818 1568 491,0 279,75
8 Kees Stam 24 2 7 15 5,5 B 1239 1294 1219 383,0 84,00
9 Johan Vermeulen 4 3 0 1 3,0 B 1632 1567 1635 463,0 237,00
10 Veer van der Arie 20 0 6 14 3,0 B 1253 1144 1336 355,0 68,00
11 Buitelaar Tom 24 11 2 11 12,0 C 1741 1735 1736 455,5 216,00
12 Brijs Dirk 20 9 4 7 11,0 C 1803 1795 1805 467,5 247,75
13 Gerrit van Toor 15 9 0 6 9,0 C 1707 1708 1691 460,0 242,75
14 Marco Zwanenburg 16 7 3 6 8,5 C 1733 1749 1716 463,0 231,00
15 Chris Busquet 11 10 1 0 10,5 D 1583 1724 1528 497,5 300,75
16 Maat Aad 20 7 3 10 8,5 D 1510 1430 1579 395,5 157,50
17 Toor van Kees 8 8 0 0 8,0 D 1982 2176 1926 539,5 330,50
18 Driel van Bas 8 2 4 2 4,0 D 1890 1865 1896 457,0 225,25
19 Roger Pearson 4 3 0 1 3,0 D 1530 1557 1526 465,0 237,00
20 Henk den Boer 5 3 0 2 3,0 D 1546 1511 1548 446,5 223,75
21 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 D 1947 1947 450,0 225,00
22 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 D 1923 1923 450,0 225,00
23 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 D 1832 1832 450,0 225,00
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 D 1758 1758 450,0 225,00
25 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 D 1608 1608 450,0 225,00
26 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 D 998 998 450,0 225,00
27 Kees Sio 3 0 0 3 0,0 D 1804 1590 1823 415,5 182,25
28 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 D 1407 1359 1420 398,0 169,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software