zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 1 - 2-6-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Theo van zessen Erik Smeekes 0−1  
A1 Brijs Dirk Bela Hlavaj 0−1  
A1 Driel van Bas Buitelaar Tom ½−½  
A2 Buitelaar Tom Brijs Dirk ½−½  
A2 Theo van zessen Driel van Bas ½−½  
A2 Erik Smeekes Bela Hlavaj 1−0  
A3 Brijs Dirk Theo van zessen ½−½  
A3 Bela Hlavaj Buitelaar Tom 1−0  
A3 Driel van Bas Erik Smeekes ½−½  
A4 Theo van zessen Bela Hlavaj 0−1  
A4 Driel van Bas Brijs Dirk 1−0  
A4 Erik Smeekes Buitelaar Tom 1−0  
A5 Bela Hlavaj Driel van Bas ½−½  
A5 Buitelaar Tom Theo van zessen 0−1  
A5 Brijs Dirk Erik Smeekes 0−1  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Kees Stam Maat Aad 0−1  
B1 Veer van der Arie Chris Busquet 0−1  
B2 Chris Busquet Kees Stam 1−0  
B2 Maat Aad Veer van der Arie 1−0  
B3 Kees Stam Veer van der Arie ½−½  
B3 Chris Busquet Maat Aad ½−½  

Ronde 1
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Erik Smeekes 5 4 1 0 90,0 4,5 2015 2164 1999 10,5 9,00
2 Maat Aad 3 2 1 0 83,3 2,5 1584 1641 1579 13,5 8,25
3 Chris Busquet 3 2 1 0 83,3 2,5 1537 1658 1528 13,5 8,25
4 Bela Hlavaj 5 3 1 1 70,0 3,5 1768 2014 1732 11,5 5,50
5 Driel van Bas 5 1 4 0 60,0 3,0 1898 1905 1896 12,0 6,50
6 Theo van zessen 5 1 2 2 40,0 2,0 1882 1763 1900 13,0 3,00
7 Brijs Dirk 5 0 2 3 20,0 1,0 1782 1612 1805 14,0 1,50
8 Buitelaar Tom 5 0 2 3 20,0 1,0 1724 1626 1736 14,0 2,00
9 Veer van der Arie 3 0 1 2 16,7 0,5 1324 1162 1336 11,5 2,25
10 Kees Stam 3 0 1 2 16,7 0,5 1217 1201 1219 11,5 2,25
11 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 1960 1960 12,5 6,25
12 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 12,5 6,25
13 Toor van Kees 0 0 0 0 0,0 1926 1926 12,5 6,25
14 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 12,5 6,25
15 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 12,5 6,25
16 Kees Sio 0 0 0 0 0,0 1823 1823 12,5 6,25
17 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 12,5 6,25
18 Marco Zwanenburg 0 0 0 0 0,0 1716 1716 12,5 6,25
19 Gerrit van Toor 0 0 0 0 0,0 1691 1691 12,5 6,25
20 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 1635 1635 12,5 6,25
21 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 12,5 6,25
22 Dick van Warendorp 0 0 0 0 0,0 1568 1568 12,5 6,25
23 Henk den Boer 0 0 0 0 0,0 1548 1548 12,5 6,25
24 Roger Pearson 0 0 0 0 0,0 1526 1526 12,5 6,25
25 Seth Heeren 0 0 0 0 0,0 1420 1420 12,5 6,25
26 Wim Boerdam 0 0 0 0 0,0 1380 1380 12,5 6,25
27 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 12,5 6,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software