bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 10 - 11-11-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Johan't Hart ½−½  
2 Gerrit van Toor Ton der Kinderen 0−1  
3 Marco Zwanenburg Bas van Driel ½−½  
4 Theo van zessen Erik Smeekes ½−½  
5 Frans van Stijn Dirk Brijs 0−1  
6 Henk den Boer Tom Buitelaar 0−1  
7 Johan Vermeulen Seth Heeren ½−½  
8 Coen Roos Dick van Warendorp 0−1  
9 Veer van der Arie Ben Jacobs 1−0  
10 Aad Maat Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Bela Hlavaj   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Anders 1
5 Jaap Denkers   Anders 1
6 Wim Boerdam   Afw met bericht
7 Chris Busquet   Afw met bericht
8 Kees Sio   Afw met bericht
9 Serge Fedorin   Afw zndr bericht
10 Roger Pearson   Afw met bericht
11 Praan Doelam   Afw met bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tom Buitelaar 9 6 1 2 517,3 84,0 79,0 −1 −1 1688 1815 1651
2 Gerrit van Toor 10 5 3 2 495,5 83,0 82,0 2 2 1673 1802 1627
3 Henk den Boer 10 6 1 3 484,0 82,0 81,0 2 2 1597 1574 1598
4 Johan't Hart 9 4 2 2 482,5 81,0 80,0 0 −1 1913 1966 1899
5 Seth Heeren 10 6 1 3 478,5 80,0 78,0 −2 −2 1355 1629 1272
6 Kees van Toor 9 4 3 2 458,2 79,0 77,0 1 1 1938 1959 1931
7 Ton der Kinderen 10 3 5 2 449,5 78,0 74,0 −2 −1 1820 1796 1827
8 Bas van Driel 9 2 6 1 428,3 77,0 76,0 −1 −1 1895 1884 1897
9 Dirk Brijs 8 2 4 1 411,8 76,0 73,0 1 −1 1795 1840 1784
10 Erik Smeekes 5 2 2 1 388,7 75,0 85,0 −1 −1 1951 1960 1950
11 Coen Roos 7 4 0 3 377,0 74,0 75,0 1 1 1426 1521 1406
12 Martin van der Hidde 1 1 0 0 365,0 96,0 96,0 1 1 1949 2281 1940
13 Theo van zessen 3 0 3 0 333,6 90,0 92,0 −1 1 1888 1878 1889
14 Johan Vermeulen 4 1 2 1 324,0 87,0 87,0 0 1 1661 1498 1676
15 Aad Maat 10 4 1 5 322,5 73,0 70,0 0 1 1583 1464 1620
16 Roger Pearson 0 0 0 0 313,3 94,0 94,0 0 0 1500 1500
17 Chris Busquet 6 3 0 3 312,0 72,0 72,0 0 −1 1506 1473 1511
18 Wim Boerdam 0 0 0 0 310,0 93,0 93,0 0 0 1408 1408
19 Bela Hlavaj 3 0 1 1 305,0 89,0 88,0 0 1 1733 1536 1743
20 Dick van Warendorp 8 3 0 4 302,0 71,0 69,0 −1 −2 1574 1411 1607
21 Praan Doelam 0 0 0 0 300,0 91,0 90,0 0 0 1000 1000
22 Marco Zwanenburg 4 0 3 1 290,5 86,0 86,0 0 1 1691 1674 1694
23 Serge Fedorin 5 2 1 2 274,7 70,0 71,0 1 2 1607 1658 1600
24 Veer van der Arie 9 3 0 6 259,7 69,0 68,0 1 2 1390 1378 1397
25 Frans van Stijn 5 0 2 3 216,5 68,0 84,0 1 1 1739 1571 1761
26 Kees Sio 4 0 1 3 204,0 85,0 83,0 0 −1 1814 1581 1833
27 Kees Stam 8 0 0 7 89,3 67,0 67,0 −1 −2 1264 1137 1301
28 Ben Jacobs 3 0 0 3 59,3 88,0 89,0 −1 −1 1460 1008 1499
29 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 99,0 99,0 0 0 1820 1820
30 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 97,0 97,0 0 0 1633 1633
31 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 95,0 95,0 0 0 1603 1603

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software