bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 10 - 5-11-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Bela Hlavaj 1−0  
2 Tom Buitelaar Bas van Driel 0−1  
3 Johan't Hart Theo van zessen ½−½  
4 Gerrit van Toor Arie Aalders 0−1  
5 Dirk Brijs Ton der Kinderen ½−½  
6 Marco Zwanenburg Jaap Denkers 1−0  
7 Henk den Boer Coen Roos 1−0  
8 Chris Busquet Dick van Warendorp 0−1  
9 Aad Maat Wim Boerdam 1−0  
10 Kees Stam Rob van Swieten 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
5 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
6 Johan Vermeulen   Afw met bericht
7 Veer van der Arie   Afw zndr bericht

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 8 5 3 0 320,2 50,0 49,0 1 1935 2086 1902 33 0
2 Bas van Driel 9 4 4 1 274,0 48,0 48,0 −1 1907 1941 1896 11 0
3 Tom Buitelaar 9 6 0 3 250,3 40,0 40,0 1 1714 1867 1667 47 0
4 Johan't Hart 8 2 6 0 249,8 47,0 47,0 1 1889 1922 1880 9 0
5 Gerrit van Toor 9 6 0 3 208,3 36,0 37,0 1 1660 1714 1642 18 0
6 Dirk Brijs 10 3 4 3 205,5 43,0 43,0 1 1778 1808 1767 11 0
7 Ton der Kinderen 8 1 6 1 204,7 45,0 46,0 −1 1845 1798 1857 −12 0
8 Henk den Boer 8 6 0 2 194,3 30,0 29,0 1 1536 1711 1493 43 0
9 Marco Zwanenburg 6 4 1 1 192,7 37,0 35,0 2 1667 1798 1643 24 0
10 Frans van Stijn 7 2 3 2 192,0 42,0 42,0 2 1769 1812 1759 10 0
11 Martin van der Hidde 2 0 2 0 181,8 49,0 50,0 −2 1932 1899 1934 −2 0
12 Jaap Denkers 9 6 0 3 175,0 35,0 36,0 −1 1648 1630 1650 −2 0
13 Johan Vermeulen 6 4 1 1 175,0 39,0 39,0 1 1707 1732 1700 7 0
14 Theo van zessen 8 1 5 2 170,0 46,0 45,0 −1 1847 1755 1870 −23 0
15 Dick van Warendorp 9 3 3 3 146,8 34,0 34,0 −1 1632 1556 1653 −21 0
16 Aad Maat 10 5 1 4 146,0 31,0 31,0 1 1550 1553 1548 2 0
17 Bela Hlavaj 3 0 1 2 118,2 41,0 41,0 −1 1736 1533 1750 −14 0
18 Arie Aalders 8 1 0 6 100,3 38,0 38,0 −1 1706 1470 1748 −42 1
19 Coen Roos 7 2 1 4 96,0 27,0 27,0 −1 1414 1404 1418 −4 0
20 Wim Boerdam 2 1 0 1 93,3 26,0 26,0 −1 1402 1445 1400 2 0
21 Piet Hofstee 0 0 0 0 88,0 44,0 44,0 0 1780 1780 0 0
22 Chris Busquet 5 0 1 3 85,5 29,0 30,0 1 1535 1340 1552 −17 1
23 Rob van Swieten 10 2 1 7 65,0 25,0 25,0 −1 1370 1334 1385 −15 0
24 Veer van der Arie 7 0 1 5 59,2 28,0 28,0 −1 1434 1199 1470 −36 1
25 Kees Stam 10 1 0 8 49,0 24,0 24,0 1 1311 1165 1342 −31 1
26 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
27 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software