zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 10 - 4-8-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Theo van zessen Buitelaar Tom 1−0  
A1 Toor van Kees Johan't Hart 1−0  
A2 Buitelaar Tom Toor van Kees 1−0  
A2 Brijs Dirk Theo van zessen 0−1  
A3 Toor van Kees Brijs Dirk 1−0  
A3 Johan't Hart Buitelaar Tom 1−0  
A4 Brijs Dirk Johan't Hart ½−½  
A4 Theo van zessen Toor van Kees 0−1  
A5 Johan't Hart Theo van zessen 1−0  
A5 Buitelaar Tom Brijs Dirk 0−1  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Kees Stam Dick van Warendorp 0−1  
B1 Wim Boerdam Maat Aad 1−0  
B2 Maat Aad Kees Stam 1−0  
B2 Dick van Warendorp Wim Boerdam 1−0  
B3 Kees Stam Wim Boerdam 1−0  
B3 Maat Aad Dick van Warendorp ½−½  

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Chris Busquet 11 10 1 0 95,5 10,5 1583 1724 1528 1366,5 769,50
2 Toor van Kees 20 15 1 4 77,5 15,5 1987 2055 1926 1439,5 855,00
3 Johan Vermeulen 4 3 0 1 75,0 3,0 1632 1567 1635 1273,0 645,50
4 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 1273,5 645,50
5 Dick van Warendorp 20 13 3 4 72,5 14,5 1636 1688 1568 1311,0 724,25
6 Erik Smeekes 21 12 4 5 66,7 14,0 1984 1960 1999 1379,5 765,75
7 Johan't Hart 21 11 6 4 66,7 14,0 1966 1965 1960 1386,5 776,75
8 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 1245,5 625,25
9 Brijs Dirk 38 19 7 12 59,2 22,5 1814 1792 1805 1274,0 704,00
10 Gerrit van Toor 24 13 1 10 56,3 13,5 1685 1655 1691 1260,5 624,75
11 Marco Zwanenburg 24 11 3 10 52,1 12,5 1732 1731 1716 1284,0 630,25
12 Buitelaar Tom 42 19 4 19 50,0 21,0 1737 1722 1736 1252,5 580,00
13 Theo van zessen 35 15 5 15 50,0 17,5 1825 1810 1900 1306,5 648,75
14 Driel van Bas 13 4 5 4 50,0 6,5 1886 1864 1896 1272,0 628,75
15 Maat Aad 28 11 4 13 46,4 13,0 1498 1450 1579 1119,0 488,75
16 Bela Hlavaj 28 9 3 16 37,5 10,5 1733 1735 1732 1219,5 499,75
17 Wim Boerdam 34 11 2 21 35,3 12,0 1380 1411 1380 1077,5 357,00
18 Kees Stam 37 4 7 26 20,3 7,5 1241 1292 1219 1041,5 222,25
19 Veer van der Arie 29 0 6 23 10,3 3,0 1217 1147 1336 950,0 188,75
20 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 1250,0 625,00
21 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 1250,0 625,00
22 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 1250,0 625,00
23 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 1250,0 625,00
24 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 1250,0 625,00
25 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 1161,0 529,00
26 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 1250,0 625,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software