zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 11 - 11-8-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Johan't Hart Erik Smeekes 0−1  
A1 Bela Hlavaj Toor van Kees 0−1  
A1 Brijs Dirk Marco Zwanenburg 0−1  
A2 Erik Smeekes Bela Hlavaj 1−0  
A2 Brijs Dirk Johan't Hart 0−1  
A2 Marco Zwanenburg Toor van Kees 0−1  
A3 Bela Hlavaj Brijs Dirk 1−0  
A3 Toor van Kees Erik Smeekes ½−½  
A3 Johan't Hart Marco Zwanenburg ½−½  
A4 Brijs Dirk Toor van Kees 0−1  
A4 Johan't Hart Bela Hlavaj 1−0  
A4 Marco Zwanenburg Erik Smeekes 0−1  
A5 Toor van Kees Johan't Hart 1−0  
A5 Erik Smeekes Brijs Dirk ½−½  
A5 Bela Hlavaj Marco Zwanenburg 1−0  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Seth Heeren Veer van der Arie 1−0  
B1 Gerrit van Toor Kees Stam 1−0  
B1 Buitelaar Tom Maat Aad 1−0  
B2 Veer van der Arie Gerrit van Toor 0−1  
B2 Buitelaar Tom Seth Heeren ½−½  
B2 Maat Aad Kees Stam 1−0  
B3 Gerrit van Toor Buitelaar Tom ½−½  
B3 Kees Stam Veer van der Arie 1−0  
B3 Seth Heeren Maat Aad 1−0  
B4 Buitelaar Tom Kees Stam 1−0  
B4 Seth Heeren Gerrit van Toor 0−1  
B4 Maat Aad Veer van der Arie 1−0  
B5 Kees Stam Seth Heeren 0−1  
B5 Veer van der Arie Buitelaar Tom 0−1  
B5 Gerrit van Toor Maat Aad 1−0  

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Chris Busquet 11 10 1 0 95,5 10,5 1583 1724 1528 1641,0 913,00
2 Toor van Kees 25 19 2 4 80,0 20,0 2015 2082 1926 1766,5 1085,50
3 Johan Vermeulen 4 3 0 1 75,0 3,0 1632 1567 1635 1536,5 777,75
4 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 1537,0 777,75
5 Dick van Warendorp 20 13 3 4 72,5 14,5 1636 1688 1568 1587,5 871,75
6 Erik Smeekes 26 15 6 5 69,2 18,0 1992 1979 1999 1694,0 968,75
7 Johan't Hart 26 13 7 6 63,5 16,5 1951 1939 1960 1663,5 916,00
8 Gerrit van Toor 29 17 2 10 62,1 18,0 1700 1671 1691 1534,5 804,50
9 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 1508,0 754,50
10 Brijs Dirk 43 19 8 16 53,5 23,0 1784 1767 1805 1539,5 787,50
11 Buitelaar Tom 47 22 6 19 53,2 25,0 1737 1716 1736 1483,0 722,75
12 Theo van zessen 35 15 5 15 50,0 17,5 1825 1810 1900 1576,5 778,50
13 Driel van Bas 13 4 5 4 50,0 6,5 1886 1864 1896 1540,0 759,00
14 Marco Zwanenburg 29 12 4 13 48,3 14,0 1733 1733 1716 1542,5 729,00
15 Maat Aad 33 13 4 16 45,5 15,0 1479 1444 1579 1331,0 556,50
16 Seth Heeren 9 3 1 5 38,9 3,5 1436 1521 1420 1444,5 678,50
17 Bela Hlavaj 33 11 3 19 37,9 12,5 1741 1746 1732 1493,5 597,50
18 Wim Boerdam 34 11 2 21 35,3 12,0 1380 1411 1380 1293,5 443,75
19 Kees Stam 42 5 7 30 20,2 8,5 1245 1295 1219 1258,5 251,75
20 Veer van der Arie 34 0 6 28 8,8 3,0 1189 1152 1336 1142,0 192,25
21 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 1512,5 756,25
22 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 1512,5 756,25
23 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 1512,5 756,25
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 1512,5 756,25
25 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 1512,5 756,25
26 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 1512,5 756,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software