bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 11 - 12-11-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Bas van Driel Johan Vermeulen 1−0  
2 Tom Buitelaar Johan't Hart 0−1  
3 Dirk Brijs Gerrit van Toor ½−½  
4 Theo van zessen Ton der Kinderen 1−0  
5 Jaap Denkers Frans van Stijn 0−1  
6 Henk den Boer Marco Zwanenburg 0−1  
7 Dick van Warendorp Rob van Swieten ½−½  
8 Coen Roos Wim Boerdam 1−0  
9 Chris Busquet Kees Stam 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Kees van Toor   Afw met bericht
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Aad Maat   Handmatige paring bye
8 Veer van der Arie   Afw zndr bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 8 5 3 0 337,5 50,0 50,0 1 1935 2086 1902 33 0
2 Bas van Driel 10 5 4 1 313,0 48,0 48,0 1 1912 1956 1896 16 0
3 Johan't Hart 9 3 6 0 290,8 47,0 47,0 −1 1894 1936 1880 14 0
4 Tom Buitelaar 10 6 0 4 248,3 40,0 40,0 2 1709 1831 1667 42 0
5 Gerrit van Toor 10 6 1 3 227,5 36,0 36,0 −1 1663 1718 1642 21 0
6 Frans van Stijn 8 3 3 2 227,0 43,0 42,0 −1 1775 1836 1759 16 0
7 Dirk Brijs 11 3 5 3 225,0 42,0 43,0 2 1774 1793 1767 7 0
8 Marco Zwanenburg 7 5 1 1 223,3 37,0 37,0 −1 1672 1817 1643 29 0
9 Theo van zessen 9 2 5 2 214,7 46,0 46,0 1 1856 1805 1870 −14 0
10 Ton der Kinderen 9 1 6 2 204,5 45,0 45,0 −2 1836 1767 1857 −21 0
11 Martin van der Hidde 2 0 2 0 196,0 49,0 49,0 −2 1932 1899 1934 −2 0
12 Henk den Boer 9 6 0 3 194,0 30,0 30,0 2 1530 1654 1493 37 0
13 Aad Maat 11 5 1 4 177,5 31,0 31,0 1 1550 1553 1548 2 1
14 Johan Vermeulen 7 4 1 2 176,0 38,0 39,0 −1 1703 1694 1700 3 0
15 Jaap Denkers 10 6 0 4 174,7 35,0 35,0 1 1642 1605 1650 −8 0
16 Dick van Warendorp 10 3 4 3 159,3 34,0 34,0 1 1626 1539 1653 −27 0
17 Bela Hlavaj 3 0 1 2 132,3 41,0 41,0 −1 1736 1533 1750 −14 0
18 Coen Roos 8 3 1 4 122,0 27,0 27,0 1 1423 1449 1418 5 0
19 Wim Boerdam 3 1 0 2 93,3 26,0 26,0 −2 1393 1316 1400 −7 0
20 Piet Hofstee 0 0 0 0 88,0 44,0 44,0 0 1780 1780 0 0
21 Chris Busquet 6 0 1 4 83,2 29,0 29,0 2 1521 1261 1552 −31 1
22 Rob van Swieten 11 2 2 7 82,0 25,0 25,0 −2 1376 1366 1385 −9 0
23 Kees Stam 11 2 0 8 78,0 24,0 24,0 −1 1326 1278 1342 −16 1
24 Veer van der Arie 7 0 1 5 59,2 28,0 28,0 −1 1434 1199 1470 −36 1
25 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
26 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software