bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 11 - 18-11-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Bas van Driel 1−0  
2 Theo van zessen Kees van Toor ½−½  
3 Tom Buitelaar Dirk Brijs 1−0  
4 Frans van Stijn Gerrit van Toor ½−½  
5 Erik Smeekes Martin van der Hidde 1−0  
6 Ton der Kinderen Kees Sio 0−1  
7 Wim Boerdam Henk den Boer 0−1  
8 Chris Busquet Serge Fedorin ½−½  
9 Dick van Warendorp Aad Maat 1−0  
10 Kees Stam Veer van der Arie ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bela Hlavaj   Afw met bericht
2 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw met bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Johan Vermeulen   Afw met bericht
6 Coen Roos   Afw met bericht
7 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
8 Ben Jacobs   Paring bye
9 Seth Heeren   1R (wit)
10 Roger Pearson   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tom Buitelaar 10 7 1 2 623,7 91,0 89,0 0 1 1701 1854 1651
2 Henk den Boer 11 7 1 3 612,5 90,0 86,0 1 −1 1602 1593 1598
3 Seth Heeren 11 7 1 3 593,5 88,0 84,0 −2 −2 1355 1629 1272
4 Johan't Hart 10 5 2 2 579,5 87,0 85,0 1 1 1923 2000 1899
5 Gerrit van Toor 11 5 4 2 574,5 86,0 87,0 1 −1 1676 1798 1627
6 Kees van Toor 10 4 4 2 527,7 85,0 83,0 0 −1 1937 1952 1931
7 Erik Smeekes 6 3 2 1 491,2 84,0 79,0 0 1 1961 2019 1950
8 Ton der Kinderen 11 3 5 3 474,0 83,0 82,0 −1 1 1811 1768 1827
9 Bas van Driel 10 2 6 2 435,0 82,0 81,0 −2 −2 1885 1851 1897
10 Coen Roos 7 4 0 3 424,0 81,0 78,0 1 1 1426 1521 1406
11 Dirk Brijs 9 2 4 2 422,7 80,0 80,0 0 −2 1782 1773 1784
12 Dick van Warendorp 9 4 0 4 399,0 79,0 75,0 0 1 1584 1481 1607
13 Theo van zessen 4 0 4 0 382,8 93,0 94,0 0 2 1889 1891 1889
14 Martin van der Hidde 2 1 0 1 380,0 96,0 99,0 0 −1 1940 1941 1940
15 Johan Vermeulen 4 1 2 1 372,3 92,0 91,0 0 1 1661 1498 1676
16 Chris Busquet 7 3 1 3 368,3 77,0 76,0 1 1 1508 1491 1511
17 Jaap Denkers 0 0 0 0 359,3 99,0 98,0 0 0 1633 1633
18 Jos van Duuren 0 0 0 0 355,6 98,0 97,0 0 0 1603 1603
19 Bela Hlavaj 3 0 1 1 353,5 94,0 93,0 0 1 1733 1536 1743
20 Roger Pearson 0 0 0 0 352,0 97,0 96,0 0 0 1500 1500
21 Aad Maat 11 4 1 6 341,0 76,0 77,0 −1 −1 1573 1445 1620
22 Marco Zwanenburg 4 0 3 1 337,0 89,0 90,0 0 1 1691 1674 1694
23 Serge Fedorin 6 2 2 2 332,2 75,0 74,0 0 −1 1605 1633 1600
24 Wim Boerdam 1 0 0 1 316,6 95,0 95,0 1 1 1403 1248 1408
25 Veer van der Arie 10 3 1 6 308,8 74,0 73,0 0 −1 1388 1372 1397
26 Kees Sio 5 1 1 3 298,5 73,0 88,0 −1 −2 1823 1754 1833
27 Frans van Stijn 6 0 3 3 249,0 72,0 72,0 2 2 1736 1590 1761
28 Kees Stam 9 0 1 7 131,2 71,0 71,0 0 1 1267 1126 1301
29 Ben Jacobs 4 0 0 3 122,7 78,0 92,0 −1 −1 1460 1008 1499
30 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software