bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 11 - 18-11-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Bas van Driel 1−0  
2 Theo van zessen Kees van Toor ½−½  
3 Tom Buitelaar Dirk Brijs 1−0  
4 Frans van Stijn Gerrit van Toor ½−½  
5 Erik Smeekes Martin van der Hidde 1−0  
6 Ton der Kinderen Kees Sio 0−1  
7 Wim Boerdam Henk den Boer 0−1  
8 Chris Busquet Serge Fedorin ½−½  
9 Dick van Warendorp Aad Maat 1−0  
10 Kees Stam Veer van der Arie ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bela Hlavaj   Afw met bericht
2 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Anders 1
4 Jaap Denkers   Anders 1
5 Johan Vermeulen   Afw met bericht
6 Coen Roos   Afw met bericht
7 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
8 Ben Jacobs   Paring bye
9 Seth Heeren   1R (wit)
10 Roger Pearson   Afw met bericht
11 Praan Doelam   Afw met bericht

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tom Buitelaar 10 7 1 2 592,0 86,0 84,0 0 1 1701 1854 1651
2 Henk den Boer 11 7 1 3 584,5 85,0 82,0 1 −1 1602 1593 1598
3 Seth Heeren 11 7 1 3 563,5 84,0 80,0 −2 −2 1355 1629 1272
4 Johan't Hart 10 5 2 2 552,5 83,0 81,0 1 1 1923 2000 1899
5 Gerrit van Toor 11 5 4 2 545,5 82,0 83,0 1 −1 1676 1798 1627
6 Kees van Toor 10 4 4 2 503,3 81,0 79,0 0 −1 1937 1952 1931
7 Erik Smeekes 6 3 2 1 470,5 80,0 75,0 0 1 1961 2019 1950
8 Ton der Kinderen 11 3 5 3 451,0 79,0 78,0 −1 1 1811 1768 1827
9 Bas van Driel 10 2 6 2 414,2 78,0 77,0 −2 −2 1885 1851 1897
10 Coen Roos 7 4 0 3 402,7 77,0 74,0 1 1 1426 1521 1406
11 Dirk Brijs 9 2 4 2 401,3 76,0 76,0 0 −2 1782 1773 1784
12 Dick van Warendorp 9 4 0 4 377,7 74,0 71,0 0 1 1584 1481 1607
13 Martin van der Hidde 2 1 0 1 367,0 94,0 96,0 0 −1 1940 1941 1940
14 Theo van zessen 4 0 4 0 365,5 89,0 90,0 0 2 1889 1891 1889
15 Johan Vermeulen 4 1 2 1 355,0 88,0 87,0 0 1 1661 1498 1676
16 Chris Busquet 7 3 1 3 349,0 73,0 72,0 1 1 1508 1491 1511
17 Roger Pearson 0 0 0 0 344,6 95,0 94,0 0 0 1500 1500
18 Bela Hlavaj 3 0 1 1 338,1 90,0 89,0 0 1 1733 1536 1743
19 Praan Doelam 0 0 0 0 333,6 91,0 91,0 0 0 1000 1000
20 Aad Maat 11 4 1 6 323,0 72,0 73,0 −1 −1 1573 1445 1620
21 Marco Zwanenburg 4 0 3 1 321,6 87,0 86,0 0 1 1691 1674 1694
22 Serge Fedorin 6 2 2 2 314,8 71,0 70,0 0 −1 1605 1633 1600
23 Wim Boerdam 1 0 0 1 310,0 93,0 93,0 1 1 1403 1248 1408
24 Veer van der Arie 10 3 1 6 293,5 70,0 69,0 0 −1 1388 1372 1397
25 Kees Sio 5 1 1 3 286,5 69,0 85,0 −1 −2 1823 1754 1833
26 Frans van Stijn 6 0 3 3 235,8 68,0 68,0 2 2 1736 1590 1761
27 Kees Stam 9 0 1 7 123,8 67,0 67,0 0 1 1267 1126 1301
28 Ben Jacobs 4 0 0 3 117,3 75,0 88,0 −1 −1 1460 1008 1499
29 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 99,0 99,0 0 0 1820 1820
30 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 97,0 97,0 0 0 1633 1633
31 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 96,0 95,0 0 0 1603 1603

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software