bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 12 - 19-11-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Bas van Driel Kees van Toor 0−1  
2 Aad Maat Tom Buitelaar 0−1  
3 Jaap Denkers Dirk Brijs 0−1  
4 Kees Stam Gerrit van Toor 0−1  
5 Martin van der Hidde Theo van zessen ½−½  
6 Ton der Kinderen Bela Hlavaj 1−0  
7 Wim Boerdam Dick van Warendorp 0−1  
8 Rob van Swieten Chris Busquet 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans van Stijn   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Johan't Hart   Afw met bericht
6 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
7 Johan Vermeulen   Afw met bericht
8 Henk den Boer   Afw met bericht
9 Coen Roos   Afw met bericht

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 9 6 3 0 383,5 50,0 50,0 −1 1944 2118 1902 42 0
2 Bas van Driel 11 5 4 2 313,5 48,0 48,0 2 1903 1914 1896 7 0
3 Johan't Hart 9 3 6 0 307,0 47,0 47,0 −1 1894 1936 1880 14 0
4 Tom Buitelaar 11 7 0 4 281,3 40,0 40,0 −1 1716 1838 1667 49 0
5 Dirk Brijs 12 4 5 3 261,0 44,0 42,0 −1 1781 1810 1767 14 0
6 Gerrit van Toor 11 7 1 3 251,0 36,0 36,0 −2 1666 1719 1642 24 0
7 Ton der Kinderen 10 2 6 2 246,0 45,0 45,0 1 1842 1801 1857 −15 0
8 Frans van Stijn 8 3 3 2 242,3 42,0 43,0 −1 1775 1836 1759 16 0
9 Theo van zessen 10 2 6 2 239,2 46,0 46,0 −1 1858 1818 1870 −12 0
10 Marco Zwanenburg 7 5 1 1 235,7 37,0 37,0 −1 1672 1817 1643 29 0
11 Martin van der Hidde 3 0 3 0 219,0 49,0 49,0 1 1930 1889 1934 −4 0
12 Henk den Boer 9 6 0 3 204,0 30,0 30,0 2 1530 1654 1493 37 0
13 Johan Vermeulen 7 4 1 2 187,3 38,0 38,0 −1 1703 1694 1700 3 0
14 Dick van Warendorp 11 4 4 3 184,8 34,0 34,0 −1 1630 1558 1653 −23 0
15 Aad Maat 12 5 1 5 177,5 31,0 31,0 2 1544 1531 1548 −4 1
16 Jaap Denkers 11 6 0 5 174,7 35,0 35,0 2 1635 1587 1650 −15 0
17 Bela Hlavaj 4 0 1 3 132,3 41,0 41,0 −2 1729 1486 1750 −21 0
18 Coen Roos 8 3 1 4 131,0 27,0 27,0 1 1423 1449 1418 5 0
19 Chris Busquet 7 1 1 4 108,2 29,0 29,0 −1 1526 1382 1552 −26 1
20 Wim Boerdam 4 1 0 3 93,3 26,0 26,0 1 1390 1299 1400 −10 0
21 Piet Hofstee 0 0 0 0 88,0 43,0 44,0 0 1780 1780 0 0
22 Rob van Swieten 12 2 2 8 82,0 25,0 25,0 1 1371 1347 1385 −14 0
23 Kees Stam 12 2 0 9 78,0 24,0 24,0 1 1323 1268 1342 −19 1
24 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
25 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software