bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 13 - 26-11-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Theo van zessen Bas van Driel ½−½  
2 Marco Zwanenburg Tom Buitelaar 1−0  
3 Bela Hlavaj Dirk Brijs 0−1  
4 Gerrit van Toor Coen Roos 1−0  
5 Martin van der Hidde Ton der Kinderen ½−½  
6 Chris Busquet Henk den Boer 0−1  
7 Kees Stam Aad Maat 0−1  
8 Wim Boerdam Rob van Swieten 1−0  
9 Jos van Duuren Frans van Stijn 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
2 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
3 Kees van Toor   Afw met bericht
4 Dick van Warendorp   Afw met bericht
5 Johan Vermeulen   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Afw met bericht
7 Johan't Hart   Afw met bericht

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 9 6 3 0 402,2 50,0 50,0 −1 1944 2118 1902 42 0
2 Bas van Driel 12 5 5 2 336,5 48,0 48,0 −1 1902 1910 1896 6 0
3 Johan't Hart 9 3 6 0 324,2 47,0 47,0 −1 1894 1936 1880 14 0
4 Dirk Brijs 13 5 5 3 302,0 44,0 44,0 −2 1790 1832 1767 23 0
5 Tom Buitelaar 12 7 0 5 280,3 39,0 40,0 −2 1706 1791 1667 39 0
6 Gerrit van Toor 12 8 1 3 279,0 36,0 36,0 1 1670 1726 1642 28 0
7 Marco Zwanenburg 8 6 1 1 275,7 37,0 37,0 1 1682 1855 1643 39 0
8 Frans van Stijn 9 4 3 2 275,0 43,0 42,0 −2 1781 1849 1759 22 0
9 Ton der Kinderen 11 2 7 2 272,0 45,0 45,0 −1 1844 1813 1857 −13 0
10 Theo van zessen 11 2 7 2 263,7 46,0 46,0 1 1859 1825 1870 −11 0
11 Martin van der Hidde 4 0 4 0 241,5 49,0 49,0 2 1928 1881 1934 −6 0
12 Henk den Boer 10 7 0 3 233,0 30,0 30,0 −1 1542 1682 1493 49 0
13 Aad Maat 13 6 1 5 201,5 31,0 31,0 −1 1548 1545 1548 0 1
14 Johan Vermeulen 7 4 1 2 200,0 38,0 38,0 −1 1703 1694 1700 3 0
15 Dick van Warendorp 11 4 4 3 196,2 34,0 34,0 −1 1630 1558 1653 −23 0
16 Jaap Denkers 11 6 0 5 186,3 35,0 35,0 2 1635 1587 1650 −15 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 132,3 41,0 41,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Coen Roos 9 3 1 5 131,0 27,0 27,0 −1 1419 1431 1418 1 0
19 Wim Boerdam 5 2 0 3 118,3 26,0 26,0 2 1399 1399 1400 −1 0
20 Chris Busquet 8 1 1 5 108,2 29,0 29,0 1 1515 1336 1552 −37 1
21 Piet Hofstee 0 0 0 0 86,0 42,0 43,0 0 1780 1780 0 0
22 Rob van Swieten 13 2 2 9 82,0 25,0 25,0 −1 1362 1318 1385 −23 0
23 Kees Stam 13 2 0 10 78,0 24,0 24,0 2 1319 1252 1342 −23 1
24 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
25 Jos van Duuren 1 0 0 1 0,0 32,0 32,0 1 1594 1409 1599 −5 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software