bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 14 - 9-12-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Tom Buitelaar Johan't Hart 0−1  
2 Wim Boerdam Kees van Toor 0−1  
3 Erik Smeekes Henk den Boer 1−0  
4 Gerrit van Toor Seth Heeren 1−0  
5 Ton der Kinderen Theo van zessen 0−1  
6 Bas van Driel Chris Busquet ½−½  
7 Coen Roos Serge Fedorin ½−½  
8 Dick van Warendorp Marco Zwanenburg 0−1  
9 Veer van der Arie Kees Sio 0−1  
10 Aad Maat Ben Jacobs 1−0  
11 Kees Stam Johan Vermeulen 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Anders 1
5 Jaap Denkers   Anders 1
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Dirk Brijs   Afw met bericht
8 Roger Pearson   Afw met bericht
9 Praan Doelam   Afw met bericht

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tom Buitelaar 13 9 1 3 787,8 91,0 91,0 1 2 1703 1805 1651
2 Johan't Hart 13 7 3 2 786,0 90,0 89,0 0 −1 1925 1980 1899
3 Kees van Toor 13 7 4 2 773,8 89,0 88,0 −1 −2 1941 1919 1931
4 Erik Smeekes 9 6 2 1 730,8 88,0 86,0 −1 1 1972 2044 1950
5 Henk den Boer 14 7 2 5 632,0 87,0 87,0 0 −2 1599 1594 1598
6 Gerrit van Toor 14 6 4 4 627,5 86,0 83,0 2 2 1673 1754 1627
7 Dirk Brijs 11 4 4 2 601,2 85,0 85,0 2 2 1794 1817 1784
8 Theo van zessen 7 3 4 0 595,0 84,0 81,0 −1 −1 1911 2011 1889
9 Bas van Driel 13 3 7 3 547,7 83,0 80,0 −1 1 1869 1793 1897
10 Seth Heeren 14 7 1 6 546,0 82,0 84,0 −1 −1 1351 1571 1272
11 Ton der Kinderen 14 4 5 5 525,0 81,0 82,0 0 1 1801 1753 1827
12 Chris Busquet 9 4 2 3 499,5 79,0 78,0 −1 −2 1525 1576 1511
13 Bela Hlavaj 5 1 2 1 465,6 78,0 79,0 0 −1 1739 1690 1743
14 Martin van der Hidde 2 1 0 1 464,0 94,0 94,0 0 −1 1940 1941 1940
15 Serge Fedorin 8 3 3 2 460,8 77,0 77,0 0 −1 1605 1619 1600
16 Coen Roos 9 4 1 4 453,2 76,0 76,0 1 1 1430 1532 1406
17 Roger Pearson 0 0 0 0 443,3 95,0 95,0 0 0 1500 1500
18 Marco Zwanenburg 6 1 4 1 433,5 75,0 75,0 0 −1 1696 1709 1694
19 Kees Sio 7 3 1 3 430,0 74,0 72,0 −1 −1 1829 1789 1833
20 Praan Doelam 0 0 0 0 429,3 92,0 92,0 0 0 1000 1000
21 Frans van Stijn 8 2 3 3 413,0 73,0 73,0 0 −2 1743 1657 1761
22 Aad Maat 14 5 1 8 401,5 72,0 71,0 0 2 1569 1474 1620
23 Dick van Warendorp 12 4 0 7 382,7 71,0 74,0 1 2 1568 1462 1607
24 Johan Vermeulen 7 2 2 3 379,8 70,0 70,0 −1 −2 1652 1516 1676
25 Veer van der Arie 13 3 1 8 325,0 69,0 69,0 0 1 1382 1365 1397
26 Wim Boerdam 4 0 0 4 300,0 80,0 90,0 0 1 1396 1381 1408
27 Kees Stam 12 0 2 9 158,7 68,0 68,0 1 1 1269 1172 1301
28 Ben Jacobs 7 0 1 5 123,3 67,0 67,0 0 −1 1439 1068 1499
29 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 99,0 99,0 0 0 1820 1820
30 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 97,0 97,0 0 0 1633 1633
31 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 96,0 96,0 0 0 1603 1603

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software