bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 15 - 16-12-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Tom Buitelaar 1−0  
2 Erik Smeekes Dirk Brijs 1−0  
3 Henk den Boer Gerrit van Toor 0−1  
4 Theo van zessen Serge Fedorin 1−0  
5 Kees Sio Kees Stam 1−0  
6 Veer van der Arie Aad Maat 0−1  
7 Ben Jacobs Dick van Warendorp 0−1  
8 Wim Boerdam Roger Pearson 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw met bericht
5 Coen Roos   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Afw met bericht
7 Johan't Hart   Afw met bericht
8 Bela Hlavaj   Afw met bericht
9 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
10 Johan Vermeulen   Afw met bericht
11 Chris Busquet   Afw met bericht
12 Seth Heeren   Afw met bericht
13 Bas van Driel   Afw met bericht
14 Ton der Kinderen   Handmatige paring bye

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Kees van Toor 14 8 4 2 906,5 95,0 93,0 0 1 1944 1929 1931
2 Erik Smeekes 10 7 2 1 863,3 94,0 92,0 0 2 1977 2063 1950
3 Johan't Hart 13 7 3 2 861,8 93,0 94,0 0 −1 1925 1980 1899
4 Tom Buitelaar 14 9 1 4 815,2 92,0 95,0 0 −1 1700 1783 1651
5 Gerrit van Toor 15 7 4 4 750,5 91,0 90,0 1 −1 1682 1768 1627
6 Theo van zessen 8 4 4 0 715,3 90,0 88,0 0 1 1914 2011 1889
7 Henk den Boer 15 7 2 6 652,5 89,0 91,0 1 1 1591 1573 1598
8 Dirk Brijs 12 4 4 3 631,3 88,0 89,0 1 −1 1788 1797 1784
9 Ton der Kinderen 15 4 5 5 609,2 87,0 85,0 0 1 1801 1753 1827
10 Bas van Driel 13 3 7 3 607,8 86,0 86,0 −1 1 1869 1793 1897
11 Seth Heeren 14 7 1 6 603,0 85,0 87,0 −1 −1 1351 1571 1272
12 Chris Busquet 9 4 2 3 556,5 84,0 83,0 −1 −2 1525 1576 1511
13 Roger Pearson 1 1 0 0 536,6 96,0 97,0 −1 −1 1507 1758 1500
14 Kees Sio 8 4 1 3 531,0 83,0 78,0 0 1 1830 1771 1833
15 Martin van der Hidde 2 1 0 1 509,0 97,0 96,0 0 −1 1940 1941 1940
16 Bela Hlavaj 5 1 2 1 504,0 82,0 82,0 0 −1 1739 1690 1743
17 Coen Roos 9 4 1 4 503,5 81,0 80,0 1 1 1430 1532 1406
18 Aad Maat 15 6 1 8 497,5 80,0 76,0 −1 −1 1573 1493 1620
19 Jaap Denkers 0 0 0 0 495,0 99,0 99,0 0 0 1633 1633
20 Jos van Duuren 0 0 0 0 490,0 98,0 98,0 0 0 1603 1603
21 Serge Fedorin 9 3 3 3 485,5 79,0 81,0 −1 −2 1602 1610 1600
22 Marco Zwanenburg 6 1 4 1 480,0 78,0 79,0 0 −1 1696 1709 1694
23 Dick van Warendorp 13 5 0 7 472,0 77,0 75,0 0 −1 1574 1496 1607
24 Frans van Stijn 8 2 3 3 462,6 76,0 77,0 0 −2 1743 1657 1761
25 Johan Vermeulen 7 2 2 3 425,3 75,0 74,0 −1 −2 1652 1516 1676
26 Veer van der Arie 14 3 1 9 343,0 74,0 73,0 1 2 1378 1353 1397
27 Wim Boerdam 5 0 0 5 280,0 73,0 84,0 1 2 1389 1335 1408
28 Kees Stam 13 0 2 10 168,0 72,0 72,0 0 −1 1268 1198 1301
29 Ben Jacobs 8 0 1 6 130,7 71,0 71,0 1 1 1433 1095 1499
30 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software