bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 16 - 30-12-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Roger Pearson Kees van Toor 0−1R  
2 Johan't Hart Gerrit van Toor 1−0  
3 Tom Buitelaar Theo van zessen 0−1  
4 Dirk Brijs Henk den Boer 1−0  
5 Bas van Driel Ton der Kinderen ½−½  
6 Seth Heeren Bela Hlavaj 0−1  
7 Johan Vermeulen Coen Roos 1−0  
8 Aad Maat Wim Boerdam 1−0  
9 Serge Fedorin Ben Jacobs 0−1R  
10 Dick van Warendorp Veer van der Arie 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw met bericht
5 Jaap Denkers   Afw met bericht
6 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
7 Erik Smeekes   Afw met bericht
8 Chris Busquet   Afw met bericht
9 Kees Stam   Afw met bericht
10 Kees Sio   Afw met bericht

Ronde 16
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Kees van Toor 15 9 4 2 997,2 95,0 95,0 0 1 1944 1929 1931
2 Johan't Hart 14 8 3 2 956,5 94,0 93,0 1 1 1929 1984 1899
3 Erik Smeekes 10 7 2 1 904,0 93,0 94,0 0 2 1977 2063 1950
4 Theo van zessen 9 5 4 0 814,0 92,0 90,0 −1 −1 1918 2019 1889
5 Tom Buitelaar 15 9 1 5 801,7 91,0 92,0 1 1 1696 1763 1651
6 Gerrit van Toor 16 7 4 5 751,0 90,0 91,0 0 −2 1678 1753 1627
7 Dirk Brijs 13 5 4 3 721,7 89,0 88,0 2 1 1793 1810 1784
8 Bas van Driel 14 3 8 3 655,3 88,0 86,0 0 2 1867 1796 1897
9 Ton der Kinderen 16 4 6 5 652,5 87,0 87,0 −1 −1 1803 1763 1827
10 Henk den Boer 16 7 2 7 643,0 86,0 89,0 0 −1 1586 1564 1598
11 Seth Heeren 15 7 1 7 608,8 85,0 85,0 0 1 1350 1558 1272
12 Chris Busquet 9 4 2 3 584,5 84,0 84,0 −1 −2 1525 1576 1511
13 Bela Hlavaj 6 2 2 1 578,0 83,0 82,0 −1 −2 1740 1677 1743
14 Kees Sio 8 4 1 3 577,3 82,0 83,0 0 1 1830 1771 1833
15 Aad Maat 16 7 1 8 573,5 81,0 80,0 0 1 1578 1509 1620
16 Dick van Warendorp 14 6 0 7 554,7 80,0 77,0 1 1 1579 1515 1607
17 Martin van der Hidde 2 1 0 1 547,6 97,0 97,0 0 −1 1940 1941 1940
18 Jaap Denkers 0 0 0 0 527,9 99,0 99,0 0 0 1633 1633
19 Jos van Duuren 0 0 0 0 522,6 98,0 98,0 0 0 1603 1603
20 Roger Pearson 2 1 0 1 521,0 96,0 96,0 −1 −1 1507 1758 1500
21 Johan Vermeulen 8 3 2 3 508,5 79,0 75,0 0 1 1655 1546 1676
22 Marco Zwanenburg 6 1 4 1 505,5 78,0 78,0 0 −1 1696 1709 1694
23 Coen Roos 10 4 1 5 503,5 77,0 81,0 0 −1 1427 1512 1406
24 Serge Fedorin 10 3 3 4 490,7 76,0 79,0 −1 −2 1602 1610 1600
25 Frans van Stijn 8 2 3 3 489,6 75,0 76,0 0 −2 1743 1657 1761
26 Veer van der Arie 15 3 1 10 342,0 74,0 74,0 0 −1 1373 1341 1397
27 Wim Boerdam 6 0 0 6 243,3 73,0 73,0 0 −1 1385 1324 1408
28 Ben Jacobs 9 1 1 6 209,7 72,0 71,0 1 1 1433 1095 1499
29 Kees Stam 13 0 2 10 192,5 71,0 72,0 0 −1 1268 1198 1301
30 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software