bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 17 - 6-1-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Roger Pearson Johan't Hart 0−1  
2 Gerrit van Toor Theo van zessen 1−0  
3 Tom Buitelaar Bas van Driel 0−1  
4 Ton der Kinderen Dirk Brijs ½−½  
5 Dick van Warendorp Henk den Boer 0−1  
6 Veer van der Arie Johan Vermeulen 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw met bericht
5 Coen Roos   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Afw met bericht
7 Erik Smeekes   Afw met bericht
8 Serge Fedorin   Afw met bericht
9 Kees Sio   Afw met bericht
10 Bela Hlavaj   Afw met bericht
11 Kees Stam   Afw met bericht
12 Seth Heeren   Afw met bericht
13 Aad Maat   Afw met bericht
14 Kees van Toor   Afw met bericht
15 Wim Boerdam   Handmatige paring bye
16 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
17 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
18 Chris Busquet   Afw zndr bericht

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Johan't Hart 15 9 3 2 1050,3 96,0 94,0 0 −1 1930 1979 1899
2 Kees van Toor 15 9 4 2 1029,8 95,0 95,0 0 1 1944 1929 1931
3 Erik Smeekes 10 7 2 1 932,0 94,0 93,0 0 2 1977 2063 1950
4 Gerrit van Toor 17 8 4 5 844,5 92,0 90,0 1 1 1694 1782 1627
5 Theo van zessen 10 5 4 1 821,1 91,0 92,0 −2 −2 1902 1931 1889
6 Tom Buitelaar 16 9 1 6 799,8 90,0 91,0 2 2 1693 1749 1651
7 Dirk Brijs 14 5 5 3 768,8 89,0 89,0 1 −1 1794 1811 1784
8 Bas van Driel 15 4 8 3 743,2 88,0 88,0 −1 −1 1871 1809 1897
9 Henk den Boer 17 8 2 7 720,5 87,0 86,0 −1 −2 1595 1587 1598
10 Ton der Kinderen 17 4 7 5 700,5 86,0 87,0 0 1 1802 1764 1827
11 Seth Heeren 15 7 1 7 643,2 85,0 85,0 0 1 1350 1558 1272
12 Bela Hlavaj 6 2 2 1 609,6 84,0 83,0 −1 −2 1740 1677 1743
13 Kees Sio 8 4 1 3 603,0 83,0 82,0 0 1 1830 1771 1833
14 Aad Maat 16 7 1 8 595,0 82,0 81,0 0 1 1578 1509 1620
15 Johan Vermeulen 9 4 2 3 588,1 81,0 79,0 −1 −1 1659 1568 1676
16 Chris Busquet 9 4 2 3 581,0 80,0 84,0 −1 −2 1525 1576 1511
17 Martin van der Hidde 2 1 0 1 580,0 97,0 97,0 0 −1 1940 1941 1940
18 Jaap Denkers 0 0 0 0 560,9 99,0 99,0 0 0 1633 1633
19 Dick van Warendorp 15 6 0 8 555,7 79,0 80,0 2 2 1569 1496 1607
20 Jos van Duuren 0 0 0 0 555,3 98,0 98,0 0 0 1603 1603
21 Marco Zwanenburg 6 1 4 1 536,0 78,0 78,0 0 −1 1696 1709 1694
22 Roger Pearson 3 1 0 2 521,0 93,0 96,0 0 1 1505 1654 1500
23 Coen Roos 10 4 1 5 519,6 77,0 77,0 0 −1 1427 1512 1406
24 Serge Fedorin 10 3 3 4 512,5 76,0 76,0 −1 −2 1602 1610 1600
25 Frans van Stijn 8 2 3 3 511,0 75,0 75,0 0 −2 1743 1657 1761
26 Veer van der Arie 16 3 1 11 338,5 74,0 74,0 1 1 1370 1335 1397
27 Wim Boerdam 7 0 0 6 292,0 73,0 73,0 0 −1 1385 1324 1408
28 Kees Stam 13 0 2 10 215,0 72,0 71,0 0 −1 1268 1198 1301
29 Ben Jacobs 9 1 1 6 207,5 71,0 72,0 1 1 1433 1095 1499
30 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software