bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 18 - 13-1-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Erik Smeekes ½−½  
2 Kees van Toor Roger Pearson 1−0  
3 Theo van zessen Dirk Brijs 0−1  
4 Bela Hlavaj Tom Buitelaar 1−0  
5 Bas van Driel Veer van der Arie 1−0  
6 Henk den Boer Aad Maat 0−1  
7 Kees Sio Ben Jacobs 1−0  
8 Kees Stam Dick van Warendorp 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw met bericht
5 Coen Roos   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Afw met bericht
7 Johan Vermeulen   Afw met bericht
8 Gerrit van Toor   Afw met bericht
9 Chris Busquet   Afw met bericht
10 Ton der Kinderen   Afw met bericht
11 Seth Heeren   Afw met bericht
12 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
13 Wim Boerdam   Afw met bericht
14 Serge Fedorin   Paring bye

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Kees van Toor 16 10 4 2 1122,3 96,0 95,0 1 2 1946 1927 1931
2 Johan't Hart 16 9 4 2 1099,0 95,0 96,0 1 1 1932 1975 1899
3 Erik Smeekes 11 7 3 1 986,8 94,0 94,0 −1 −1 1976 2042 1950
4 Gerrit van Toor 17 8 4 5 878,2 93,0 92,0 1 1 1694 1782 1627
5 Dirk Brijs 15 6 5 3 860,3 92,0 89,0 0 −2 1807 1842 1784
6 Theo van zessen 11 5 4 2 820,3 91,0 91,0 −1 1 1890 1881 1889
7 Bas van Driel 16 5 8 3 816,2 90,0 88,0 0 1 1872 1806 1897
8 Tom Buitelaar 17 9 1 7 796,5 89,0 90,0 1 −1 1686 1727 1651
9 Ton der Kinderen 17 4 7 5 730,5 88,0 86,0 0 1 1802 1764 1827
10 Henk den Boer 18 8 2 8 722,0 87,0 87,0 0 1 1587 1570 1598
11 Bela Hlavaj 7 3 2 1 706,0 85,0 84,0 0 1 1747 1734 1743
12 Aad Maat 17 8 1 8 678,8 84,0 82,0 −1 −1 1587 1535 1620
13 Kees Sio 9 5 1 3 678,0 83,0 83,0 1 2 1832 1781 1833
14 Seth Heeren 15 7 1 7 668,5 82,0 85,0 0 1 1350 1558 1272
15 Dick van Warendorp 16 7 0 8 627,3 81,0 79,0 1 −1 1572 1506 1607
16 Johan Vermeulen 9 4 2 3 621,5 80,0 81,0 −1 −1 1659 1568 1676
17 Martin van der Hidde 2 1 0 1 612,3 97,0 97,0 0 −1 1940 1941 1940
18 Chris Busquet 9 4 2 3 599,3 79,0 80,0 −1 −2 1525 1576 1511
19 Jaap Denkers 0 0 0 0 593,9 99,0 99,0 0 0 1633 1633
20 Jos van Duuren 0 0 0 0 587,9 98,0 98,0 0 0 1603 1603
21 Serge Fedorin 11 3 3 4 562,2 78,0 76,0 −1 −2 1602 1610 1600
22 Marco Zwanenburg 6 1 4 1 562,0 77,0 78,0 0 −1 1696 1709 1694
23 Coen Roos 10 4 1 5 545,3 76,0 77,0 0 −1 1427 1512 1406
24 Frans van Stijn 8 2 3 3 538,0 75,0 75,0 0 −2 1743 1657 1761
25 Roger Pearson 4 1 0 3 507,0 86,0 93,0 −1 −1 1504 1626 1500
26 Veer van der Arie 17 3 1 12 340,0 74,0 74,0 0 −1 1369 1343 1397
27 Wim Boerdam 7 0 0 6 316,3 73,0 73,0 0 −1 1385 1324 1408
28 Kees Stam 14 0 2 11 216,5 72,0 72,0 1 1 1265 1203 1301
29 Ben Jacobs 10 1 1 7 206,7 71,0 71,0 0 −1 1430 1143 1499
30 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 100,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software