bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 19 - 20-1-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Piet Hofstee Kees van Toor 1−0  
2 Dirk Brijs Johan't Hart ½−½  
3 Erik Smeekes Theo van zessen 1−0  
4 Henk den Boer Bas van Driel 0−1  
5 Tom Buitelaar Ton der Kinderen ½−½  
6 Roger Pearson Bela Hlavaj 0−1  
7 Aad Maat Dick van Warendorp 0−1  
8 Serge Fedorin Johan Vermeulen 1−0  
9 Veer van der Arie Marco Zwanenburg 0−1  
10 Frans van Stijn Ben Jacobs 1−0  
11 Wim Boerdam Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw met bericht
3 Coen Roos   Afw met bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Gerrit van Toor   Afw met bericht
6 Chris Busquet   Afw met bericht
7 Kees Sio   Afw met bericht
8 Seth Heeren   Afw met bericht

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Johan't Hart 17 9 5 2 1142,7 96,0 95,0 0 −1 1929 1961 1899
2 Kees van Toor 17 10 4 3 1112,0 95,0 96,0 0 −1 1933 1893 1931
3 Erik Smeekes 12 8 3 1 1083,3 94,0 94,0 0 1 1983 2066 1950
4 Dirk Brijs 16 6 6 3 919,3 93,0 92,0 1 1 1810 1846 1784
5 Gerrit van Toor 17 8 4 5 914,0 92,0 93,0 1 1 1694 1782 1627
6 Bas van Driel 17 6 8 3 904,5 91,0 90,0 −1 −1 1875 1814 1897
7 Tom Buitelaar 18 9 2 7 844,2 90,0 89,0 2 1 1690 1733 1651
8 Theo van zessen 12 5 4 3 825,8 89,0 91,0 −2 −1 1882 1856 1889
9 Bela Hlavaj 8 4 2 1 792,3 88,0 85,0 −1 −1 1751 1757 1743
10 Ton der Kinderen 18 4 8 5 785,0 87,0 88,0 −1 −1 1797 1757 1827
11 Henk den Boer 19 8 2 9 720,5 86,0 87,0 1 2 1584 1569 1598
12 Dick van Warendorp 17 8 0 8 715,0 85,0 81,0 0 −2 1582 1535 1607
13 Kees Sio 9 5 1 3 710,6 84,0 83,0 1 2 1832 1781 1833
14 Seth Heeren 15 7 1 7 692,3 83,0 82,0 0 1 1350 1558 1272
15 Aad Maat 18 8 1 9 677,5 82,0 84,0 0 1 1577 1520 1620
16 Serge Fedorin 12 4 3 4 651,0 81,0 78,0 0 1 1613 1652 1600
17 Martin van der Hidde 2 1 0 1 645,6 97,0 97,0 0 −1 1940 1941 1940
18 Marco Zwanenburg 7 2 4 1 635,5 80,0 77,0 −1 −2 1699 1715 1694
19 Jaap Denkers 0 0 0 0 626,9 100,0 99,0 0 0 1633 1633
20 Chris Busquet 9 4 2 3 625,0 79,0 79,0 −1 −2 1525 1576 1511
21 Jos van Duuren 0 0 0 0 620,6 99,0 98,0 0 0 1603 1603
22 Johan Vermeulen 10 4 2 4 615,5 78,0 80,0 −2 −2 1647 1537 1676
23 Frans van Stijn 9 3 3 3 612,0 77,0 75,0 1 1 1746 1678 1761
24 Coen Roos 10 4 1 5 566,0 76,0 76,0 0 −1 1427 1512 1406
25 Roger Pearson 5 1 0 4 474,3 75,0 86,0 0 1 1500 1554 1500
26 Wim Boerdam 8 1 0 6 388,3 74,0 73,0 1 1 1391 1309 1408
27 Veer van der Arie 18 3 1 13 340,0 73,0 74,0 1 1 1366 1337 1397
28 Kees Stam 15 0 2 12 216,5 72,0 72,0 0 −1 1258 1192 1301
29 Ben Jacobs 11 1 1 8 208,7 71,0 71,0 −1 −2 1427 1173 1499
30 Piet Hofstee 1 1 0 0 96,0 98,0 100,0 1 1 1832 2281 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software