bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 20 - 11-2-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Henk den Boer Bas van Driel 0−1  
2 Johan't Hart Gerrit van Toor ½−½  
3 Dirk Brijs Aad Maat 1−0  
4 Wim Boerdam Ton der Kinderen 0−1  
5 Tom Buitelaar Rob van Swieten 1−0  
6 Kees Stam Chris Busquet 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Theo van zessen   Afw met bericht
6 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
7 Coen Roos   Afw met bericht
8 Kees van Toor   Afw met bericht
9 Dick van Warendorp   Afw met bericht
10 Johan Vermeulen   Afw met bericht
11 Jaap Denkers   Afw met bericht
12 Bela Hlavaj   Afw met bericht
13 Ben Jacobs   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 12 8 3 1 555,8 50,0 50,0 −1 1949 2070 1902 47 0
2 Bas van Driel 18 8 8 2 526,5 48,0 48,0 −2 1906 1906 1896 10 0
3 Johan't Hart 14 4 10 0 492,5 47,0 47,0 1 1895 1917 1880 15 0
4 Dirk Brijs 20 9 6 5 468,0 44,0 44,0 2 1801 1828 1767 34 0
5 Theo van zessen 16 6 7 3 452,8 46,0 46,0 −2 1870 1863 1870 0 0
6 Ton der Kinderen 18 4 12 2 451,5 45,0 45,0 −1 1845 1821 1857 −12 0
7 Tom Buitelaar 19 11 1 7 422,2 41,0 41,0 1 1724 1779 1667 57 0
8 Frans van Stijn 13 6 4 3 392,5 42,0 42,0 −1 1782 1809 1759 23 0
9 Marco Zwanenburg 12 8 1 3 374,2 37,0 37,0 2 1686 1783 1643 43 0
10 Gerrit van Toor 18 10 2 6 373,5 36,0 36,0 −1 1673 1703 1642 31 0
11 Martin van der Hidde 4 0 4 0 355,8 49,0 49,0 2 1928 1881 1934 −6 0
12 Henk den Boer 17 11 0 6 344,0 32,0 32,0 1 1567 1667 1493 74 0
13 Johan Vermeulen 13 7 2 4 321,7 38,0 38,0 −1 1702 1690 1700 2 0
14 Aad Maat 20 10 1 8 316,5 31,0 31,0 −1 1560 1570 1548 12 1
15 Jaap Denkers 13 7 0 6 273,7 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
16 Dick van Warendorp 17 6 4 7 273,5 33,0 33,0 1 1597 1517 1653 −56 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 223,0 40,0 40,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Coen Roos 13 5 1 7 206,5 27,0 27,0 −1 1429 1464 1418 11 0
19 Wim Boerdam 12 4 0 7 198,3 26,0 26,0 1 1405 1438 1400 5 1
20 Chris Busquet 14 3 2 8 186,8 29,0 29,0 −2 1505 1414 1552 −47 1
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 146,3 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 20 3 1 15 123,5 24,0 24,0 2 1309 1270 1342 −33 1
23 Rob van Swieten 20 2 4 14 108,5 25,0 25,0 −1 1340 1290 1385 −45 0
24 Ben Jacobs 5 0 1 4 32,5 30,0 30,0 1 1549 1154 1599 −50 0
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software