bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 20 - 27-1-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Bas van Driel Johan't Hart ½−½  
2 Dirk Brijs Gerrit van Toor 1−0  
3 Dick van Warendorp Tom Buitelaar 0−1  
4 Theo van zessen Henk den Boer 1−0  
5 Ton der Kinderen Seth Heeren 1−0  
6 Aad Maat Serge Fedorin ½−½  
7 Ben Jacobs Wim Boerdam ½−½  
8 Veer van der Arie Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Anders 1
5 Coen Roos   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Anders 1
7 Kees van Toor   Afw met bericht
8 Bela Hlavaj   Afw met bericht
9 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
10 Johan Vermeulen   Afw met bericht
11 Erik Smeekes   Afw met bericht
12 Chris Busquet   Afw met bericht
13 Kees Sio   Afw met bericht
14 Roger Pearson   Paring bye
15 Praan Doelam   Afw met bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Johan't Hart 18 9 6 2 1131,0 94,0 93,0 −1 −2 1929 1956 1899
2 Kees van Toor 17 10 4 3 1076,0 92,0 92,0 0 −1 1933 1893 1931
3 Erik Smeekes 12 8 3 1 1071,1 91,0 91,0 0 1 1983 2066 1950
4 Dirk Brijs 17 7 6 3 968,8 89,0 89,0 2 2 1815 1855 1784
5 Bas van Driel 18 6 9 3 914,5 88,0 87,0 0 1 1875 1819 1897
6 Tom Buitelaar 19 10 2 7 892,7 87,0 86,0 1 −1 1698 1745 1651
7 Theo van zessen 13 6 4 3 869,8 86,0 85,0 −1 1 1885 1864 1889
8 Gerrit van Toor 18 8 4 6 868,2 85,0 88,0 0 −1 1688 1763 1627
9 Ton der Kinderen 19 5 8 5 837,5 84,0 83,0 0 1 1798 1750 1827
10 Bela Hlavaj 8 4 2 1 788,5 83,0 84,0 −1 −1 1751 1757 1743
11 Kees Sio 9 5 1 3 705,5 82,0 81,0 1 2 1832 1781 1833
12 Henk den Boer 20 8 2 10 693,0 81,0 82,0 0 −1 1581 1567 1598
13 Aad Maat 19 8 2 9 677,5 80,0 78,0 1 2 1576 1524 1620
14 Dick van Warendorp 18 8 0 9 675,7 79,0 80,0 1 1 1573 1522 1607
15 Serge Fedorin 13 4 4 4 662,8 78,0 77,0 −1 −1 1614 1649 1600
16 Martin van der Hidde 2 1 0 1 661,9 95,0 95,0 0 −1 1940 1941 1940
17 Seth Heeren 16 7 1 8 658,3 77,0 79,0 −1 −1 1349 1553 1272
18 Marco Zwanenburg 7 2 4 1 641,3 76,0 76,0 −1 −2 1699 1715 1694
19 Chris Busquet 9 4 2 3 618,0 75,0 75,0 −1 −2 1525 1576 1511
20 Frans van Stijn 9 3 3 3 609,1 74,0 73,0 1 1 1746 1678 1761
21 Johan Vermeulen 10 4 2 4 602,1 73,0 74,0 −2 −2 1647 1537 1676
22 Praan Doelam 0 0 0 0 599,9 90,0 90,0 0 0 1000 1000
23 Coen Roos 10 4 1 5 561,5 72,0 72,0 0 −1 1427 1512 1406
24 Roger Pearson 6 1 0 4 448,6 71,0 71,0 0 1 1500 1554 1500
25 Wim Boerdam 9 1 1 6 404,8 70,0 70,0 0 −1 1394 1351 1408
26 Veer van der Arie 19 4 1 13 388,0 69,0 69,0 2 2 1373 1366 1397
27 Ben Jacobs 12 1 2 8 235,3 68,0 67,0 0 1 1425 1162 1499
28 Kees Stam 16 0 2 13 204,0 67,0 68,0 −1 −2 1251 1183 1301
29 Piet Hofstee 1 1 0 0 92,0 96,0 96,0 1 1 1832 2281 1820
30 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 98,0 98,0 0 0 1633 1633
31 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 97,0 97,0 0 0 1603 1603

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software