bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 21 - 18-2-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Bas van Driel Tom Buitelaar ½−½  
2 Theo van zessen Johan't Hart ½−½  
3 Dick van Warendorp Dirk Brijs 0−1  
4 Johan Vermeulen Ton der Kinderen ½−½  
5 Frans van Stijn Marco Zwanenburg 0−1  
6 Coen Roos Henk den Boer 0−1  
7 Aad Maat Kees Stam 1−0  
8 Rob van Swieten Wim Boerdam 0−1  
9 Chris Busquet Ben Jacobs ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Bela Hlavaj   Afw met bericht
6 Kees van Toor   Afw met bericht
7 Gerrit van Toor   Afw met bericht

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 12 8 3 1 572,5 50,0 50,0 −1 1949 2070 1902 47 0
2 Bas van Driel 19 8 9 2 547,0 48,0 48,0 1 1900 1893 1896 4 0
3 Johan't Hart 15 4 11 0 515,5 47,0 47,0 −1 1895 1914 1880 15 0
4 Dirk Brijs 21 10 6 5 501,0 44,0 44,0 −1 1808 1837 1767 41 0
5 Theo van zessen 17 6 8 3 476,3 46,0 46,0 1 1871 1864 1870 1 0
6 Ton der Kinderen 19 4 13 2 470,5 45,0 45,0 −2 1841 1815 1857 −16 0
7 Tom Buitelaar 20 11 2 7 446,2 41,0 41,0 −1 1729 1784 1667 62 0
8 Marco Zwanenburg 13 9 1 3 416,2 37,0 37,0 −1 1699 1813 1643 56 0
9 Frans van Stijn 14 6 4 4 392,5 42,0 42,0 1 1769 1771 1759 10 0
10 Gerrit van Toor 18 10 2 6 385,5 36,0 36,0 −1 1673 1703 1642 31 0
11 Martin van der Hidde 4 0 4 0 372,1 49,0 49,0 2 1928 1881 1934 −6 0
12 Henk den Boer 18 12 0 6 371,0 32,0 32,0 −1 1574 1674 1493 81 0
13 Johan Vermeulen 14 7 3 4 344,2 38,0 38,0 1 1706 1702 1700 6 0
14 Aad Maat 21 11 1 8 340,5 31,0 31,0 1 1565 1576 1548 17 1
15 Jaap Denkers 13 7 0 6 285,3 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
16 Dick van Warendorp 18 6 4 8 273,5 33,0 33,0 2 1590 1511 1653 −63 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 236,3 40,0 40,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 223,3 26,0 26,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Coen Roos 14 5 1 8 206,5 27,0 27,0 1 1422 1441 1418 4 0
20 Chris Busquet 15 3 3 8 201,8 29,0 29,0 1 1506 1428 1552 −46 1
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 146,3 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 21 3 1 16 123,5 24,0 24,0 −1 1305 1260 1342 −37 1
23 Rob van Swieten 21 2 4 15 108,5 25,0 25,0 1 1331 1273 1385 −54 0
24 Ben Jacobs 6 0 2 4 47,0 30,0 30,0 −1 1548 1232 1599 −51 0
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software