bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 22 - 21-2-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Ton der Kinderen Frans van Stijn 1−0  
2 Bas van Driel Theo van zessen ½−½  
3 Johan't Hart Tom Buitelaar 1−0  
4 Marco Zwanenburg Aad Maat 0−1  
5 Gerrit van Toor Kees Stam 1−0  
6 Coen Roos Dick van Warendorp 0−1  
7 Ben Jacobs Rob van Swieten 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Dirk Brijs   Afw met bericht
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Johan Vermeulen   Afw met bericht
8 Wim Boerdam   Afw met bericht
9 Henk den Boer   Afw met bericht
10 Kees van Toor   Afw met bericht
11 Chris Busquet   Afw met bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 12 8 3 1 589,1 50,0 50,0 −1 1949 2070 1902 47 0
2 Bas van Driel 20 8 10 2 570,0 48,0 48,0 2 1900 1891 1896 4 0
3 Johan't Hart 16 5 11 0 556,5 47,0 47,0 1 1899 1922 1880 19 0
4 Dirk Brijs 21 10 6 5 515,7 44,0 44,0 −1 1808 1837 1767 41 0
5 Ton der Kinderen 20 5 13 2 512,5 45,0 45,0 1 1848 1830 1857 −9 0
6 Theo van zessen 18 6 9 3 500,3 46,0 46,0 −1 1871 1866 1870 1 0
7 Tom Buitelaar 21 11 2 8 446,2 41,0 41,0 −2 1725 1772 1667 58 0
8 Marco Zwanenburg 14 9 1 4 416,2 37,0 37,0 1 1687 1763 1643 44 0
9 Gerrit van Toor 19 11 2 6 409,5 36,0 36,0 1 1676 1703 1642 34 0
10 Frans van Stijn 15 6 4 5 392,5 42,0 42,0 −1 1762 1753 1759 3 0
11 Martin van der Hidde 4 0 4 0 388,5 49,0 49,0 2 1928 1881 1934 −6 0
12 Henk den Boer 18 12 0 6 381,7 31,0 32,0 −1 1574 1674 1493 81 0
13 Aad Maat 22 12 1 8 377,5 32,0 31,0 −1 1577 1597 1548 29 1
14 Johan Vermeulen 14 7 3 4 356,8 38,0 38,0 1 1706 1702 1700 6 0
15 Dick van Warendorp 19 7 4 8 300,5 33,0 33,0 −1 1594 1525 1653 −59 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 297,0 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 249,6 40,0 40,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 232,0 26,0 26,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Chris Busquet 15 3 3 8 211,5 29,0 29,0 1 1506 1428 1552 −46 1
20 Coen Roos 15 5 1 9 206,5 27,0 27,0 2 1418 1431 1418 0 0
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 146,3 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 22 3 1 17 123,5 24,0 24,0 −2 1302 1255 1342 −40 1
23 Rob van Swieten 22 2 4 16 108,5 25,0 25,0 −1 1326 1267 1385 −59 0
24 Ben Jacobs 7 1 2 4 72,0 30,0 30,0 1 1552 1335 1599 −47 0
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software