bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 23 - 4-3-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Ton der Kinderen Kees van Toor ½−½  
2 Aad Maat Bas van Driel 0−1  
3 Dirk Brijs Johan't Hart 0−1  
4 Theo van zessen Marco Zwanenburg 1−0  
5 Gerrit van Toor Rob van Swieten 1−0  
6 Chris Busquet Coen Roos 1−0  
7 Kees Stam Ben Jacobs ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Piet Hofstee   Afw met bericht
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Tom Buitelaar   Afw met bericht
8 Dick van Warendorp   Afw met bericht
9 Henk den Boer   Afw met bericht
10 Wim Boerdam   Afw met bericht
11 Johan Vermeulen   Afw met bericht

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 13 8 4 1 611,6 50,0 50,0 −2 1948 2049 1902 46 0
2 Bas van Driel 21 9 10 2 601,0 47,0 48,0 −1 1902 1893 1896 6 0
3 Johan't Hart 17 6 11 0 600,5 48,0 47,0 −1 1906 1935 1880 26 0
4 Ton der Kinderen 21 5 14 2 537,5 45,0 45,0 2 1849 1833 1857 −8 0
5 Theo van zessen 19 7 9 3 537,3 46,0 46,0 1 1875 1873 1870 5 0
6 Dirk Brijs 22 10 6 6 515,7 44,0 44,0 1 1801 1822 1767 34 0
7 Tom Buitelaar 21 11 2 8 460,8 41,0 41,0 −2 1725 1772 1667 58 0
8 Gerrit van Toor 20 12 2 6 435,5 36,0 36,0 2 1679 1705 1642 37 0
9 Marco Zwanenburg 15 9 1 5 416,2 37,0 37,0 −1 1683 1744 1643 40 0
10 Frans van Stijn 15 6 4 5 406,5 42,0 42,0 −1 1762 1753 1759 3 0
11 Martin van der Hidde 4 0 4 0 404,8 49,0 49,0 2 1928 1881 1934 −6 0
12 Henk den Boer 18 12 0 6 391,7 31,0 31,0 −1 1574 1674 1493 81 0
13 Aad Maat 23 12 1 9 377,5 32,0 32,0 1 1575 1594 1548 27 1
14 Johan Vermeulen 14 7 3 4 369,5 38,0 38,0 1 1706 1702 1700 6 0
15 Dick van Warendorp 19 7 4 8 311,5 33,0 33,0 −1 1594 1525 1653 −59 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 309,7 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 263,0 40,0 40,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 240,7 27,0 26,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Chris Busquet 16 4 3 8 239,0 29,0 29,0 2 1512 1454 1552 −40 1
20 Coen Roos 16 5 1 10 206,5 26,0 27,0 −1 1412 1415 1418 −6 0
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 160,7 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 23 3 2 17 138,5 24,0 24,0 1 1308 1276 1342 −34 1
23 Rob van Swieten 23 2 4 17 108,5 25,0 25,0 −2 1323 1262 1385 −62 0
24 Ben Jacobs 8 1 3 4 84,0 30,0 30,0 −1 1546 1338 1599 −53 0
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software