bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 24 - 11-3-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Johan Vermeulen 1−0  
2 Frans van Stijn Bas van Driel ½−½  
3 Johan't Hart Martin van der Hidde ½−½  
4 Marco Zwanenburg Ton der Kinderen 0−1  
5 Tom Buitelaar Kees Stam 1−0  
6 Ben Jacobs Gerrit van Toor 0−1  
7 Rob van Swieten Aad Maat 0−1  
8 Dick van Warendorp Chris Busquet 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
2 Jaap Denkers   Afw met bericht
3 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
4 Theo van zessen   Afw met bericht
5 Henk den Boer   Afw met bericht
6 Coen Roos   Afw met bericht
7 Wim Boerdam   Afw met bericht
8 Bela Hlavaj   Afw met bericht
9 Dirk Brijs   Handmatige paring bye

Ronde 24
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 14 9 4 1 648,1 50,0 50,0 1 1952 2055 1902 50 0
2 Johan't Hart 18 6 12 0 626,0 48,0 48,0 1 1907 1934 1880 27 0
3 Bas van Driel 22 9 11 2 622,3 47,0 47,0 −2 1898 1886 1896 2 0
4 Ton der Kinderen 22 6 14 2 575,5 45,0 45,0 −1 1853 1841 1857 −4 0
5 Dirk Brijs 23 10 6 6 558,7 44,0 44,0 1 1801 1822 1767 34 1
6 Theo van zessen 19 7 9 3 553,2 46,0 46,0 1 1875 1873 1870 5 0
7 Tom Buitelaar 22 12 2 8 483,3 41,0 41,0 1 1727 1769 1667 60 0
8 Gerrit van Toor 21 13 2 6 466,0 37,0 36,0 −1 1688 1718 1642 46 0
9 Frans van Stijn 16 6 5 5 429,5 42,0 42,0 1 1766 1762 1759 7 0
10 Martin van der Hidde 5 0 5 0 428,3 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
11 Marco Zwanenburg 16 9 1 6 416,2 36,0 37,0 1 1678 1728 1643 35 0
12 Aad Maat 24 13 1 9 403,5 32,0 32,0 −1 1580 1600 1548 32 1
13 Henk den Boer 18 12 0 6 400,0 31,0 31,0 −1 1574 1674 1493 81 0
14 Johan Vermeulen 15 7 3 5 369,5 38,0 38,0 −1 1702 1691 1700 2 0
15 Dick van Warendorp 20 8 4 8 340,0 33,0 33,0 1 1601 1543 1653 −52 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 320,3 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 5 0 1 4 276,3 40,0 40,0 1 1720 1463 1750 −30 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 254,0 27,0 27,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Chris Busquet 17 4 3 9 239,0 29,0 29,0 −1 1506 1443 1552 −46 1
20 Coen Roos 16 5 1 10 213,8 26,0 26,0 −1 1412 1415 1418 −6 0
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 161,2 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 24 3 2 18 138,5 24,0 24,0 −1 1305 1272 1342 −37 1
23 Rob van Swieten 24 2 4 18 107,5 25,0 25,0 1 1317 1254 1385 −68 0
24 Ben Jacobs 9 1 3 5 84,0 30,0 30,0 1 1538 1327 1599 −61 0
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software