bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 25 - 18-3-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Dirk Brijs 1−0  
2 Johan't Hart Frans van Stijn ½−½  
3 Bas van Driel Bela Hlavaj 1−0  
4 Ton der Kinderen Theo van zessen 0−1  
5 Johan Vermeulen Tom Buitelaar 0−1  
6 Dick van Warendorp Gerrit van Toor ½−½  
7 Aad Maat Coen Roos 1−0  
8 Kees Stam Rob van Swieten 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw met bericht
5 Chris Busquet   Afw met bericht
6 Henk den Boer   Afw met bericht
7 Wim Boerdam   Afw met bericht
8 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
9 Ben Jacobs   Paring bye

Ronde 25
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 15 10 4 1 692,1 50,0 50,0 2 1958 2066 1902 56 0
2 Bas van Driel 23 10 11 2 662,3 48,0 47,0 1 1904 1897 1896 8 0
3 Johan't Hart 19 6 13 0 647,5 47,0 48,0 2 1904 1925 1880 24 0
4 Theo van zessen 20 8 9 3 598,2 46,0 46,0 −1 1885 1890 1870 15 0
5 Ton der Kinderen 23 6 14 3 574,5 45,0 45,0 1 1844 1827 1857 −13 0
6 Dirk Brijs 24 10 6 7 558,2 44,0 44,0 −1 1795 1810 1767 28 1
7 Tom Buitelaar 23 13 2 8 522,3 41,0 41,0 −1 1738 1781 1667 71 0
8 Gerrit van Toor 22 13 3 6 483,5 37,0 37,0 −2 1688 1715 1642 46 0
9 Frans van Stijn 17 6 6 5 453,5 42,0 42,0 −1 1769 1769 1759 10 0
10 Martin van der Hidde 5 0 5 0 444,6 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
11 Aad Maat 25 14 1 9 428,5 32,0 32,0 1 1586 1608 1548 38 1
12 Marco Zwanenburg 16 9 1 6 426,5 36,0 36,0 1 1678 1728 1643 35 0
13 Henk den Boer 18 12 0 6 411,3 31,0 31,0 −1 1574 1674 1493 81 0
14 Johan Vermeulen 16 7 3 6 368,5 38,0 38,0 1 1691 1667 1700 −9 0
15 Dick van Warendorp 21 8 5 8 358,0 33,0 33,0 2 1601 1548 1653 −52 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 332,0 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 6 0 1 5 276,3 40,0 40,0 −1 1714 1477 1750 −36 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 263,0 27,0 27,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Chris Busquet 17 4 3 9 248,7 29,0 29,0 −1 1506 1443 1552 −46 1
20 Coen Roos 17 5 1 11 213,8 26,0 26,0 −2 1405 1400 1418 −13 0
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 175,5 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 25 3 2 19 138,5 24,0 24,0 1 1297 1257 1342 −45 1
23 Rob van Swieten 25 3 4 18 131,5 25,0 25,0 −1 1326 1285 1385 −59 0
24 Ben Jacobs 10 1 3 5 114,0 30,0 30,0 1 1538 1327 1599 −61 1
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 34,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software