bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 26 - 25-3-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Ton der Kinderen Bas van Driel ½−½  
2 Bela Hlavaj Johan't Hart 0−1  
3 Dirk Brijs Theo van zessen 0−1  
4 Tom Buitelaar Chris Busquet 1−0  
5 Gerrit van Toor Aad Maat 1−0  
6 Rob van Swieten Dick van Warendorp 0−1  
7 Coen Roos Ben Jacobs ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
6 Kees van Toor   Afw met bericht
7 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
8 Johan Vermeulen   Afw met bericht
9 Henk den Boer   Afw met bericht
10 Kees Stam   Afw met bericht
11 Wim Boerdam   Afw met bericht

Ronde 26
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 15 10 4 1 710,3 50,0 50,0 2 1958 2066 1902 56 0
2 Johan't Hart 20 7 13 0 686,5 48,0 47,0 −1 1910 1935 1880 30 0
3 Bas van Driel 24 10 12 2 684,5 47,0 48,0 −1 1903 1895 1896 7 0
4 Theo van zessen 21 9 9 3 641,7 46,0 46,0 −2 1891 1902 1870 21 0
5 Ton der Kinderen 24 6 15 3 598,5 45,0 45,0 2 1845 1829 1857 −12 0
6 Dirk Brijs 25 10 6 8 559,2 44,0 44,0 1 1789 1798 1767 22 1
7 Tom Buitelaar 24 14 2 8 551,8 41,0 41,0 1 1744 1787 1667 77 0
8 Gerrit van Toor 23 14 3 6 515,0 38,0 37,0 1 1695 1724 1642 53 0
9 Frans van Stijn 17 6 6 5 467,0 42,0 42,0 −1 1769 1769 1759 10 0
10 Martin van der Hidde 5 0 5 0 461,0 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
11 Marco Zwanenburg 16 9 1 6 438,5 36,0 36,0 1 1678 1728 1643 35 0
12 Aad Maat 26 14 1 10 428,5 32,0 32,0 −1 1579 1595 1548 31 1
13 Henk den Boer 18 12 0 6 421,7 31,0 31,0 −1 1574 1674 1493 81 0
14 Dick van Warendorp 22 9 5 8 383,0 34,0 33,0 −1 1604 1557 1653 −49 0
15 Johan Vermeulen 16 7 3 6 381,2 37,0 38,0 1 1691 1667 1700 −9 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 343,7 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 7 0 1 6 276,3 40,0 40,0 1 1708 1484 1750 −42 0
18 Wim Boerdam 13 5 0 7 272,0 27,0 27,0 −1 1414 1464 1400 14 1
19 Chris Busquet 18 4 3 10 248,7 29,0 29,0 −2 1499 1434 1552 −53 1
20 Coen Roos 18 5 2 11 228,8 26,0 26,0 1 1410 1412 1418 −8 0
21 Piet Hofstee 2 0 2 0 175,0 43,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
22 Kees Stam 25 3 2 19 146,5 24,0 24,0 1 1297 1257 1342 −45 1
23 Rob van Swieten 26 3 4 19 131,5 25,0 25,0 1 1322 1282 1385 −63 0
24 Ben Jacobs 11 1 4 5 127,0 30,0 30,0 −1 1533 1339 1599 −66 1
25 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 33,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software