bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 28 - 8-4-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Gerrit van Toor Kees van Toor 0−1  
2 Aad Maat Theo van zessen 0−1  
3 Chris Busquet Dirk Brijs 1−0  
4 Henk den Boer Tom Buitelaar 0−1  
5 Dick van Warendorp Ben Jacobs 1−0  
6 Rob van Swieten Coen Roos 0−1  
7 Veer van der Arie Kees Stam ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
6 Johan't Hart   Afw met bericht
7 Bas van Driel   Afw met bericht
8 Ton der Kinderen   Afw met bericht
9 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
10 Johan Vermeulen   Afw met bericht
11 Wim Boerdam   Afw met bericht
12 Bela Hlavaj   Afw met bericht

Ronde 28
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 17 12 4 1 786,8 50,0 50,0 −2 1965 2073 1902 63 0
2 Johan't Hart 21 7 14 0 727,0 48,0 48,0 1 1911 1933 1880 31 0
3 Bas van Driel 25 10 13 2 724,5 47,0 47,0 −2 1903 1894 1896 7 0
4 Theo van zessen 23 11 9 3 707,2 46,0 46,0 −1 1898 1908 1870 28 0
5 Ton der Kinderen 25 6 16 3 635,0 45,0 45,0 −1 1843 1827 1857 −14 0
6 Tom Buitelaar 26 15 2 9 582,3 41,0 41,0 −1 1746 1780 1667 79 0
7 Dirk Brijs 27 10 7 9 580,7 43,0 44,0 −1 1776 1777 1767 9 1
8 Gerrit van Toor 25 14 3 8 515,5 37,0 37,0 1 1685 1701 1642 43 0
9 Frans van Stijn 17 6 6 5 495,5 42,0 42,0 −1 1769 1769 1759 10 0
10 Martin van der Hidde 5 0 5 0 493,6 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
11 Marco Zwanenburg 17 10 1 6 477,5 36,0 36,0 −1 1682 1730 1643 39 0
12 Aad Maat 28 15 1 11 458,5 32,0 32,0 1 1587 1605 1548 39 1
13 Henk den Boer 20 13 0 7 445,7 31,0 31,0 1 1575 1656 1493 82 0
14 Dick van Warendorp 24 10 5 9 413,0 34,0 33,0 1 1608 1571 1653 −45 0
15 Johan Vermeulen 16 7 3 6 406,5 38,0 38,0 1 1691 1667 1700 −9 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 367,0 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 8 1 1 6 326,6 40,0 40,0 2 1715 1555 1750 −35 0
18 Chris Busquet 20 6 3 10 317,7 30,0 29,0 2 1519 1489 1552 −33 1
19 Wim Boerdam 14 5 0 8 281,0 26,0 27,0 1 1410 1450 1400 10 1
20 Coen Roos 19 6 2 11 262,5 27,0 26,0 −1 1419 1431 1418 1 0
21 Veer van der Arie 8 0 2 5 220,5 28,0 28,0 1 1431 1208 1470 −39 1
22 Piet Hofstee 2 0 2 0 175,5 44,0 43,0 −2 1785 1869 1780 5 0
23 Kees Stam 27 3 3 20 160,5 24,0 24,0 −1 1295 1261 1342 −47 1
24 Rob van Swieten 28 3 4 21 131,5 25,0 25,0 1 1309 1263 1385 −76 0
25 Ben Jacobs 13 1 4 7 127,0 29,0 30,0 −1 1515 1314 1599 −84 1
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 33,0 34,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software