bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 29 - 15-4-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Theo van zessen ½−½  
2 Bas van Driel Dirk Brijs ½−½  
3 Ton der Kinderen Chris Busquet 1−0  
4 Coen Roos Gerrit van Toor 0−1  
5 Kees Stam Aad Maat 0−1  
6 Henk den Boer Rob van Swieten 1−0  
7 Ben Jacobs Veer van der Arie 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Frans van Stijn   Afw met bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
6 Kees van Toor   Afw met bericht
7 Bela Hlavaj   Afw met bericht
8 Tom Buitelaar   Afw met bericht
9 Dick van Warendorp   Afw met bericht
10 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
11 Johan Vermeulen   Afw met bericht
12 Wim Boerdam   Afw met bericht

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 17 12 4 1 801,5 50,0 50,0 −2 1965 2073 1902 63 0
2 Johan't Hart 22 7 15 0 748,5 48,0 48,0 2 1910 1929 1880 30 0
3 Bas van Driel 26 10 14 2 745,0 47,0 47,0 1 1899 1889 1896 3 0
4 Theo van zessen 24 11 10 3 730,7 46,0 46,0 −2 1898 1907 1870 28 0
5 Ton der Kinderen 26 7 16 3 662,0 45,0 45,0 1 1846 1830 1857 −11 0
6 Dirk Brijs 28 10 8 9 603,8 43,0 43,0 −2 1780 1782 1767 13 1
7 Tom Buitelaar 26 15 2 9 600,0 41,0 41,0 −1 1746 1780 1667 79 0
8 Gerrit van Toor 26 15 3 8 544,5 37,0 37,0 −1 1689 1705 1642 47 0
9 Martin van der Hidde 5 0 5 0 510,0 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
10 Frans van Stijn 17 6 6 5 508,5 42,0 42,0 −1 1769 1769 1759 10 0
11 Marco Zwanenburg 17 10 1 6 489,0 36,0 36,0 −1 1682 1730 1643 39 0
12 Aad Maat 29 16 1 11 484,0 32,0 32,0 −1 1592 1608 1548 44 1
13 Henk den Boer 21 14 0 7 473,7 31,0 31,0 2 1581 1661 1493 88 0
14 Dick van Warendorp 24 10 5 9 427,2 34,0 34,0 1 1608 1571 1653 −45 0
15 Johan Vermeulen 16 7 3 6 420,2 38,0 38,0 1 1691 1667 1700 −9 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 380,6 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 8 1 1 6 340,0 40,0 40,0 2 1715 1555 1750 −35 0
18 Chris Busquet 21 6 3 11 319,5 29,0 30,0 −1 1516 1489 1552 −36 1
19 Wim Boerdam 14 5 0 8 283,0 26,0 26,0 1 1410 1450 1400 10 1
20 Coen Roos 20 6 2 12 264,5 27,0 27,0 1 1415 1423 1418 −3 0
21 Veer van der Arie 9 0 2 6 220,5 28,0 28,0 −1 1425 1192 1470 −45 1
22 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
23 Kees Stam 28 3 3 21 162,0 24,0 24,0 1 1290 1253 1342 −52 1
24 Ben Jacobs 14 2 4 7 154,3 30,0 29,0 1 1521 1361 1599 −78 1
25 Rob van Swieten 29 3 4 22 132,5 25,0 25,0 −1 1302 1254 1385 −83 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 29,0 33,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software