bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 29 - 14-4-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Erik Smeekes Johan't Hart ½−½  
2 Cees Verhagen Dirk Brijs 1−0  
3 Bas van Driel Bela Hlavaj 1−0  
4 Gerrit van Toor Tom Buitelaar 0−1  
5 Seth Heeren Marco Zwanenburg 0−1  
6 Henk den Boer Kees Sio 0−1  
7 Serge Fedorin Roger Pearson 1−0R  
8 Aad Maat Kees Stam 1−0  
9 Veer van der Arie Ben Jacobs ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Ton der Kinderen   Afw met bericht
3 Frans van Stijn   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Jos van Duuren   Afw met bericht
6 Coen Roos   Afw met bericht
7 Jaap Denkers   Afw met bericht
8 Kees van Toor   Afw met bericht
9 Theo van zessen   Afw met bericht
10 Wim Boerdam   Afw met bericht
11 Johan Vermeulen   Afw met bericht
12 Dick van Warendorp   Afw met bericht
13 Chris Busquet   Afw met bericht
14 Praan Doelam   Afw met bericht

Ronde 29
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Johan't Hart 26 14 9 2 1764,7 100,0 100,0 −1 −1 1960 1986 1899
2 Bas van Driel 26 11 12 3 1527,0 97,0 92,0 0 1 1892 1862 1897
3 Kees van Toor 22 12 6 4 1505,1 96,0 95,0 −1 −1 1936 1905 1931
4 Erik Smeekes 18 11 4 3 1490,0 95,0 93,0 2 2 1973 1991 1950
5 Dirk Brijs 25 10 10 4 1447,0 93,0 94,0 0 −1 1826 1841 1784
6 Theo van zessen 17 9 5 3 1332,0 90,0 90,0 −1 −1 1902 1908 1889
7 Tom Buitelaar 28 14 3 11 1251,7 89,0 89,0 0 −1 1717 1744 1651
8 Ton der Kinderen 23 6 9 7 1112,0 87,0 87,0 2 2 1783 1734 1827
9 Frans van Stijn 14 6 5 3 1079,5 86,0 85,0 2 1 1758 1716 1761
10 Marco Zwanenburg 13 6 4 2 1071,0 85,0 81,0 0 −1 1709 1719 1694
11 Gerrit van Toor 24 8 6 10 1051,3 84,0 86,0 0 1 1674 1713 1627
12 Kees Sio 15 8 2 5 1040,6 83,0 80,0 1 −1 1826 1782 1833
13 Cees Verhagen 3 1 2 0 1032,1 92,0 97,0 −1 1 1931 1992 1926
14 Bela Hlavaj 13 5 3 4 1014,0 81,0 82,0 −2 −2 1734 1695 1743
15 Aad Maat 26 12 2 12 987,0 79,0 75,0 0 1 1577 1548 1620
16 Johan Vermeulen 16 7 3 6 976,6 78,0 77,0 0 2 1641 1558 1676
17 Martin van der Hidde 4 2 1 1 967,3 88,0 88,0 0 1 1942 1946 1940
18 Seth Heeren 24 11 1 12 961,2 77,0 79,0 −1 1 1396 1560 1272
19 Henk den Boer 29 12 2 15 956,0 76,0 78,0 1 1 1554 1539 1598
20 Serge Fedorin 20 7 5 7 954,1 75,0 74,0 −1 −1 1622 1657 1600
21 Dick van Warendorp 25 10 1 12 946,7 74,0 76,0 1 1 1572 1544 1607
22 Chris Busquet 9 4 2 3 827,3 73,0 73,0 −1 −2 1525 1576 1511
23 Praan Doelam 0 0 0 0 802,3 80,0 83,0 0 0 1000 1000
24 Roger Pearson 13 4 3 5 793,5 72,0 72,0 0 −1 1526 1622 1500
25 Coen Roos 10 4 1 5 769,6 71,0 71,0 0 −1 1427 1512 1406
26 Wim Boerdam 14 2 2 9 602,6 70,0 70,0 −1 1 1383 1346 1408
27 Veer van der Arie 28 5 3 19 517,5 69,0 69,0 1 1 1347 1339 1397
28 Ben Jacobs 21 1 4 14 347,5 68,0 68,0 0 −1 1371 1162 1499
29 Kees Stam 25 1 2 21 270,5 67,0 67,0 0 −1 1233 1190 1301
30 Piet Hofstee 1 1 0 0 95,0 94,0 96,0 1 1 1832 2281 1820
31 Jaap Denkers 0 0 0 0 33,0 99,0 99,0 0 0 1633 1633
32 Jos van Duuren 0 0 0 0 32,7 98,0 98,0 0 0 1603 1603

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software