bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 3 - 23-9-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Ton der Kinderen Gerrit van Toor ½−½  
2 Dirk Brijs Serge Fedorin 1−0  
3 Bas van Driel Johan't Hart 1−0  
4 Kees van Toor Erik Smeekes 1−0  
5 Kees Stam Chris Busquet 0−1  
6 Seth Heeren Veer van der Arie 1−0  
7 Aad Maat Henk den Boer ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Theo van zessen   Afw met bericht
3 Frans van Stijn   Afw met bericht
4 Bela Hlavaj   Afw met bericht
5 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
6 Jos van Duuren   Afw met bericht
7 Jaap Denkers   Afw met bericht
8 Wim Boerdam   Afw met bericht
9 Tom Buitelaar   Afw met bericht
10 Johan Vermeulen   Afw met bericht
11 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
12 Coen Roos   Afw met bericht
13 Dick van Warendorp   Handmatige paring bye
14 Ben Jacobs   Afw met bericht

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerrit van Toor 3 2 1 0 198,0 78,0 80,0 −1 −1 1655 2023 1627
2 Kees van Toor 3 2 0 1 189,0 81,0 83,0 1 1 1939 2036 1931
3 Coen Roos 2 2 0 0 183,0 82,0 75,0 2 2 1427 1798 1406
4 Chris Busquet 2 2 0 0 177,3 83,0 85,0 0 −1 1527 1800 1511
5 Serge Fedorin 3 2 0 1 162,0 77,0 79,0 −1 −1 1615 1791 1600
6 Ton der Kinderen 3 1 2 0 158,5 80,0 82,0 1 2 1826 1808 1827
7 Seth Heeren 3 2 0 1 146,0 74,0 73,0 −1 1 1293 1552 1272
8 Dirk Brijs 3 1 1 1 120,0 79,0 81,0 1 1 1777 1685 1784
9 Bas van Driel 2 1 0 1 119,7 87,0 89,0 0 1 1898 1915 1897
10 Johan't Hart 2 1 0 1 113,0 86,0 90,0 0 −1 1900 1914 1899
11 Henk den Boer 3 1 1 1 111,0 76,0 77,0 −1 −2 1589 1468 1598
12 Martin van der Hidde 0 0 0 0 99,0 100,0 99,0 0 0 1940 1940
13 Theo van zessen 0 0 0 0 98,0 99,0 98,0 0 0 1889 1889
14 Frans van Stijn 1 0 1 0 97,7 90,0 88,0 1 1 1758 1651 1761
15 Bela Hlavaj 0 0 0 0 95,0 96,0 95,0 0 0 1743 1743
16 Marco Zwanenburg 0 0 0 0 94,0 95,0 94,0 0 0 1694 1694
17 Johan Vermeulen 0 0 0 0 93,0 94,0 93,0 0 0 1676 1676
18 Jaap Denkers 0 0 0 0 92,0 93,0 92,0 0 0 1633 1633
19 Jos van Duuren 0 0 0 0 91,0 92,0 91,0 0 0 1603 1603
20 Wim Boerdam 0 0 0 0 87,0 89,0 87,0 0 0 1408 1408
21 Dick van Warendorp 2 0 0 1 86,0 84,0 86,0 1 1 1597 1250 1607
22 Veer van der Arie 3 1 0 2 72,0 73,0 74,0 −1 −2 1382 1206 1397
23 Tom Buitelaar 2 0 1 1 70,0 85,0 78,0 −2 −2 1649 1603 1651
24 Erik Smeekes 1 0 0 1 66,7 91,0 100,0 −1 −1 1940 1581 1950
25 Ben Jacobs 1 0 0 1 56,0 88,0 84,0 −1 −1 1487 1056 1499
26 Aad Maat 3 0 1 2 38,5 75,0 76,0 1 1 1600 1329 1620
27 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 97,0 96,0 0 0 1820 1820
28 Kees Stam 3 0 0 3 0,0 72,0 72,0 1 2 1279 1043 1301

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software