zomercompetitie 2025
Group 1 - Ronde 3 - 17-6-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-6-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Gerrit van Toor Driel van Bas 0−1  
A1 Buitelaar Tom Theo van zessen ½−½  
A1 Brijs Dirk Ton der Kinderen 1−0  
A2 Theo van zessen Brijs Dirk 1−0  
A2 Gerrit van Toor Buitelaar Tom 0−1  
A2 Driel van Bas Ton der Kinderen ½−½  
A3 Brijs Dirk Gerrit van Toor 1−0  
A3 Ton der Kinderen Theo van zessen 1−0  
A3 Buitelaar Tom Driel van Bas ½−½  
A4 Gerrit van Toor Ton der Kinderen 0−1  
A4 Buitelaar Tom Brijs Dirk 0−1  
A4 Driel van Bas Theo van zessen 0−1  
A5 Ton der Kinderen Buitelaar Tom 1−0  
A5 Theo van zessen Gerrit van Toor 1−0  
A5 Brijs Dirk Driel van Bas ½−½  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Wim Boerdam Maat Aad 0−1  
B1 Chris Busquet Warendorp van Dick 0−1  
B2 Warendorp van Dick Wim Boerdam 1−0  
B2 Maat Aad Chris Busquet 1−0  
B3 Wim Boerdam Chris Busquet 0−1  
B3 Warendorp van Dick Maat Aad ½−½  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
C1 Swieten van Rob Coen Roos 0−1  
C1 Kees Stam Veer van der Arie 1−0  
C2 Veer van der Arie Swieten van Rob ½−½  
C2 Coen Roos Kees Stam 0−1  
C3 Veer van der Arie Coen Roos 1−0  
C3 Swieten van Rob Kees Stam ½−½  

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Toor van Kees 3 2 1 0 83,3 2,5 1976 2154 1964 64,0 38,50
2 Marco Zwanenburg 8 6 1 1 81,3 6,5 1740 1896 1705 77,5 48,75
3 Brijs Dirk 13 9 3 1 80,8 10,5 1849 2009 1779 70,0 54,00
4 Kees Stam 10 6 3 1 75,0 7,5 1369 1571 1301 77,5 49,50
5 Warendorp van Dick 6 4 1 1 75,0 4,5 1628 1751 1607 71,5 40,50
6 Driel van Bas 8 2 5 1 56,3 4,5 1893 1873 1897 78,0 39,50
7 Theo van zessen 11 5 1 5 50,0 5,5 1876 1817 1899 83,0 39,50
8 Ton der Kinderen 11 4 3 4 50,0 5,5 1830 1837 1827 83,0 35,50
9 Veer van der Arie 10 2 6 2 50,0 5,0 1385 1352 1397 77,5 34,00
10 Buitelaar Tom 13 4 4 5 46,2 6,0 1749 1738 1755 83,5 28,00
11 Maat Aad 11 4 2 5 45,5 5,0 1611 1589 1620 71,0 27,75
12 Wim Boerdam 10 3 2 5 40,0 4,0 1392 1352 1408 74,5 31,50
13 Bela Hlavaj 5 2 0 3 40,0 2,0 1719 1604 1736 56,5 21,00
14 Swieten van Rob 10 1 5 4 35,0 3,5 1291 1274 1297 77,5 30,00
15 Coen Roos 3 1 0 2 33,3 1,0 1391 1211 1406 50,5 20,00
16 Chris Busquet 8 1 1 6 18,8 1,5 1491 1399 1511 65,0 16,00
17 Jacobs Ben 7 1 0 6 14,3 1,0 1448 1165 1499 57,0 11,00
18 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1934 1934 19,5 9,75
19 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 1920 1920 19,5 9,75
20 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1785 1785 19,5 9,75
21 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1761 1761 19,5 9,75
22 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 1676 1676 19,5 9,75
23 Gerrit van Toor 5 0 0 5 0,0 0,0 1656 1481 1685 43,5 4,00
24 Jaap Denkers 0 0 0 0 0,0 1633 1633 19,5 9,75
25 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 1603 1603 19,5 9,75
26 Henk den Boer 0 0 0 0 0,0 1598 1598 19,5 9,75

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software