zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 3 - 16-6-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Theo van zessen Buitelaar Tom 1−0  
A1 Bela Hlavaj Brijs Dirk 1−0  
A1 Toor van Kees Marco Zwanenburg 1−0  
A2 Buitelaar Tom Bela Hlavaj 1−0  
A2 Toor van Kees Theo van zessen 1−0  
A2 Marco Zwanenburg Brijs Dirk ½−½  
A3 Bela Hlavaj Toor van Kees 0−1  
A3 Brijs Dirk Buitelaar Tom 1−0  
A3 Theo van zessen Marco Zwanenburg 1−0  
A4 Toor van Kees Brijs Dirk 1−0  
A4 Theo van zessen Bela Hlavaj 1−0  
A4 Marco Zwanenburg Buitelaar Tom 1−0  
A5 Brijs Dirk Theo van zessen 1−0  
A5 Buitelaar Tom Toor van Kees 0−1  
A5 Bela Hlavaj Marco Zwanenburg 0−1  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Veer van der Arie Maat Aad ½−½  
B1 Wim Boerdam Henk den Boer 1−0  
B1 Kees Stam Gerrit van Toor 0−1  
B2 Maat Aad Wim Boerdam 0−1  
B2 Kees Stam Veer van der Arie ½−½  
B2 Gerrit van Toor Henk den Boer 1−0  
B3 Wim Boerdam Kees Stam ½−½  
B3 Henk den Boer Maat Aad 1−0  
B3 Veer van der Arie Gerrit van Toor 0−1  
B4 Kees Stam Henk den Boer 0−1  
B4 Veer van der Arie Wim Boerdam 0−1  
B4 Gerrit van Toor Maat Aad 1−0  
B5 Henk den Boer Veer van der Arie 1−0  
B5 Maat Aad Kees Stam 0−1  
B5 Wim Boerdam Gerrit van Toor 0−1  

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Toor van Kees 8 8 0 0 100,0 8,0 1982 2176 1926 139,5 99,25
2 Gerrit van Toor 5 5 0 0 100,0 5,0 1709 1762 1691 130,0 80,00
3 Chris Busquet 7 6 1 0 92,9 6,5 1559 1721 1528 123,5 78,75
4 Erik Smeekes 8 6 1 1 81,3 6,5 2015 2094 1999 129,5 79,25
5 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 120,5 63,25
6 Marco Zwanenburg 9 5 1 3 61,1 5,5 1741 1816 1716 113,0 56,50
7 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 112,0 54,50
8 Brijs Dirk 14 6 3 5 53,6 7,5 1803 1791 1805 107,5 50,25
9 Theo van zessen 10 4 2 4 50,0 5,0 1877 1808 1900 114,0 51,00
10 Wim Boerdam 9 4 1 4 50,0 4,5 1393 1442 1380 105,5 45,75
11 Driel van Bas 8 2 4 2 50,0 4,0 1890 1865 1896 117,0 54,75
12 Bela Hlavaj 10 4 1 5 45,0 4,5 1750 1807 1732 112,5 49,25
13 Maat Aad 12 3 2 7 33,3 4,0 1520 1374 1579 97,0 29,75
14 Kees Stam 12 2 4 6 33,3 4,0 1249 1359 1219 100,5 30,25
15 Buitelaar Tom 14 3 2 9 28,6 4,0 1696 1622 1736 114,5 28,00
16 Veer van der Arie 12 0 4 8 16,7 2,0 1291 1170 1336 100,5 16,25
17 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 1960 1960 112,5 56,25
18 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 112,5 56,25
19 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 112,5 56,25
20 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 112,5 56,25
21 Kees Sio 3 0 0 3 0,0 0,0 1804 1590 1823 101,0 36,00
22 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 112,5 56,25
23 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 1635 1635 112,5 56,25
24 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 112,5 56,25
25 Dick van Warendorp 0 0 0 0 0,0 1568 1568 112,5 56,25
26 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 87,0 30,25
27 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 112,5 56,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software