bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 30 - 29-4-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees van Toor Bas van Driel 1−0  
2 Johan Vermeulen Johan't Hart 0−1  
3 Theo van zessen Bela Hlavaj ½−½  
4 Gerrit van Toor Ton der Kinderen ½−½  
5 Dirk Brijs Frans van Stijn ½−½  
6 Tom Buitelaar Marco Zwanenburg 0−1  
7 Dick van Warendorp Aad Maat 0−1  
8 Veer van der Arie Wim Boerdam 0−1  
9 Rob van Swieten Ben Jacobs ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Chris Busquet   Afw met bericht
6 Henk den Boer   Afw met bericht
7 Kees Stam   Afw met bericht
8 Coen Roos   Paring bye

Ronde 30
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 18 13 4 1 848,5 50,0 50,0 1 1975 2090 1902 73 0
2 Johan't Hart 23 8 15 0 786,5 48,0 48,0 −1 1915 1936 1880 35 0
3 Theo van zessen 25 11 11 3 749,7 47,0 46,0 1 1895 1900 1870 25 0
4 Bas van Driel 27 10 14 3 745,0 46,0 47,0 −1 1890 1875 1896 −6 0
5 Ton der Kinderen 27 7 17 3 679,5 45,0 45,0 −1 1841 1823 1857 −16 0
6 Dirk Brijs 29 10 9 9 624,8 43,0 43,0 1 1780 1781 1767 13 1
7 Tom Buitelaar 27 15 2 10 599,0 41,0 41,0 1 1735 1761 1667 68 0
8 Gerrit van Toor 27 15 4 8 567,0 38,0 37,0 1 1694 1710 1642 52 0
9 Marco Zwanenburg 18 11 1 6 530,0 37,0 36,0 −2 1692 1747 1643 49 0
10 Frans van Stijn 18 6 7 5 530,0 42,0 42,0 −2 1769 1769 1759 10 0
11 Martin van der Hidde 5 0 5 0 526,3 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
12 Aad Maat 30 17 1 11 517,5 34,0 32,0 −2 1604 1622 1548 56 1
13 Henk den Boer 21 14 0 7 484,0 31,0 31,0 2 1581 1661 1493 88 0
14 Dick van Warendorp 25 10 5 10 426,2 32,0 34,0 2 1596 1557 1653 −57 0
15 Johan Vermeulen 17 7 3 7 419,7 36,0 38,0 2 1686 1660 1700 −14 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 391,3 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 9 1 2 6 363,0 40,0 40,0 −1 1718 1599 1750 −32 0
18 Chris Busquet 21 6 3 11 326,3 30,0 29,0 −1 1516 1489 1552 −36 1
19 Wim Boerdam 15 6 0 8 312,0 28,0 26,0 −1 1421 1477 1400 21 1
20 Coen Roos 21 6 2 12 292,0 27,0 27,0 1 1415 1423 1418 −3 1
21 Veer van der Arie 10 0 2 7 220,5 26,0 28,0 1 1413 1165 1470 −57 1
22 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
23 Kees Stam 28 3 3 21 169,5 24,0 24,0 1 1290 1253 1342 −52 1
24 Ben Jacobs 15 2 5 7 168,0 29,0 30,0 −1 1515 1364 1599 −84 1
25 Rob van Swieten 30 3 5 22 148,0 25,0 25,0 1 1307 1269 1385 −78 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 30,0 33,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software