bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 31 - 6-5-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Ton der Kinderen 1−0  
2 Dirk Brijs Tom Buitelaar 0−1  
3 Frans van Stijn Gerrit van Toor 1−0  
4 Marco Zwanenburg Henk den Boer 1−0  
5 Aad Maat Rob van Swieten 1−0  
6 Veer van der Arie Dick van Warendorp 0−1  
7 Bela Hlavaj Ben Jacobs 1−0  
8 Wim Boerdam Kees Stam 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Kees van Toor   Afw met bericht
6 Bas van Driel   Afw met bericht
7 Theo van zessen   Afw met bericht
8 Chris Busquet   Afw met bericht
9 Johan Vermeulen   Afw met bericht
10 Coen Roos   Afw met bericht

Ronde 31
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 18 13 4 1 861,1 50,0 50,0 1 1975 2090 1902 73 0
2 Johan't Hart 24 9 15 0 830,5 48,0 48,0 1 1924 1949 1880 44 0
3 Theo van zessen 25 11 11 3 767,0 47,0 47,0 1 1895 1900 1870 25 0
4 Bas van Driel 27 10 14 3 763,3 46,0 46,0 −1 1890 1875 1896 −6 0
5 Ton der Kinderen 28 7 17 4 681,5 45,0 45,0 −2 1832 1812 1857 −25 0
6 Tom Buitelaar 28 16 2 10 639,5 41,0 41,0 −1 1748 1774 1667 81 0
7 Dirk Brijs 30 10 9 10 623,3 42,0 43,0 2 1767 1765 1767 0 1
8 Gerrit van Toor 28 15 4 9 569,0 37,0 38,0 −1 1688 1699 1642 46 0
9 Marco Zwanenburg 19 12 1 6 569,0 38,0 37,0 1 1698 1753 1643 55 0
10 Frans van Stijn 19 7 7 5 568,0 43,0 42,0 1 1775 1781 1759 16 0
11 Aad Maat 31 18 1 11 546,0 34,0 34,0 1 1610 1626 1548 62 1
12 Martin van der Hidde 5 0 5 0 542,6 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
13 Henk den Boer 22 14 0 8 483,0 31,0 31,0 −1 1576 1643 1493 83 0
14 Dick van Warendorp 26 11 5 10 453,8 32,0 32,0 −1 1601 1567 1653 −52 0
15 Johan Vermeulen 17 7 3 7 423,5 36,0 36,0 2 1686 1660 1700 −14 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 402,0 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 10 2 2 6 394,0 40,0 40,0 1 1724 1648 1750 −26 0
18 Chris Busquet 21 6 3 11 341,5 30,0 30,0 −1 1516 1489 1552 −36 1
19 Wim Boerdam 16 6 0 9 321,0 27,0 28,0 1 1410 1445 1400 10 1
20 Coen Roos 21 6 2 12 299,5 28,0 27,0 1 1415 1423 1418 −3 1
21 Veer van der Arie 11 0 2 8 206,5 26,0 26,0 2 1408 1179 1470 −62 1
22 Kees Stam 29 4 3 21 195,0 24,0 24,0 −1 1301 1283 1342 −41 1
23 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
24 Ben Jacobs 16 2 5 8 164,8 29,0 29,0 −2 1510 1364 1599 −89 1
25 Rob van Swieten 31 3 5 23 145,0 25,0 25,0 −1 1302 1263 1385 −83 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 29,0 33,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software