bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 32 - 13-5-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Theo van zessen Kees van Toor ½−½  
2 Tom Buitelaar Bas van Driel 0−1  
3 Ton der Kinderen Aad Maat 1−0  
4 Gerrit van Toor Dirk Brijs 0−1  
5 Marco Zwanenburg Chris Busquet 1−0  
6 Frans van Stijn Henk den Boer 0−1  
7 Wim Boerdam Coen Roos 1−0  
8 Rob van Swieten Veer van der Arie ½−½  
9 Ben Jacobs Kees Stam ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Johan't Hart   Afw met bericht
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Johan Vermeulen   Afw met bericht
8 Dick van Warendorp   Paring bye

Ronde 32
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 19 13 5 1 882,6 50,0 50,0 −1 1974 2072 1902 72 0
2 Johan't Hart 24 9 15 0 845,0 48,0 48,0 1 1924 1949 1880 44 0
3 Bas van Driel 28 11 14 3 804,3 46,0 46,0 −2 1894 1881 1896 −2 0
4 Theo van zessen 26 11 12 3 790,0 47,0 47,0 2 1896 1900 1870 26 0
5 Ton der Kinderen 29 8 17 4 714,5 45,0 45,0 1 1834 1815 1857 −23 0
6 Dirk Brijs 31 11 9 10 660,0 43,0 42,0 −1 1774 1773 1767 7 1
7 Tom Buitelaar 29 16 2 11 639,5 41,0 41,0 1 1744 1766 1667 77 0
8 Marco Zwanenburg 20 13 1 6 602,0 38,0 38,0 2 1705 1762 1643 62 0
9 Frans van Stijn 20 7 7 6 570,5 42,0 43,0 2 1760 1749 1759 1 0
10 Gerrit van Toor 29 15 4 10 568,5 36,0 37,0 1 1681 1689 1642 39 0
11 Martin van der Hidde 5 0 5 0 559,0 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
12 Aad Maat 32 18 1 12 547,0 34,0 34,0 −1 1607 1622 1548 59 1
13 Henk den Boer 23 15 0 8 527,0 31,0 31,0 −2 1591 1664 1493 98 0
14 Dick van Warendorp 27 11 5 10 486,3 32,0 32,0 −1 1601 1567 1653 −52 1
15 Johan Vermeulen 17 7 3 7 436,5 37,0 36,0 2 1686 1660 1700 −14 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 414,6 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 10 2 2 6 406,3 40,0 40,0 1 1724 1648 1750 −26 0
18 Wim Boerdam 17 7 0 9 343,0 28,0 27,0 2 1420 1465 1400 20 1
19 Chris Busquet 22 6 3 12 340,5 30,0 30,0 −2 1509 1479 1552 −43 1
20 Coen Roos 22 6 2 13 302,8 26,0 28,0 −1 1405 1404 1418 −13 1
21 Veer van der Arie 12 0 3 8 219,0 27,0 26,0 −1 1406 1195 1470 −64 1
22 Kees Stam 30 4 4 21 208,5 25,0 24,0 −2 1307 1297 1342 −35 1
23 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
24 Ben Jacobs 17 2 6 8 177,3 29,0 29,0 1 1504 1363 1599 −95 1
25 Rob van Swieten 32 3 6 23 159,0 24,0 25,0 1 1304 1273 1385 −81 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 29,0 33,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software