bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 33 - 20-5-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Tom Buitelaar Johan't Hart 1−0  
2 Bas van Driel Marco Zwanenburg 1−0  
3 Chris Busquet Theo van zessen 0−1  
4 Dick van Warendorp Ton der Kinderen 0−1  
5 Dirk Brijs Ben Jacobs 1−0  
6 Kees Stam Frans van Stijn 0−1  
7 Rob van Swieten Gerrit van Toor 0−1  
8 Aad Maat Wim Boerdam 1−0  
9 Veer van der Arie Coen Roos ½−½  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Kees van Toor   Afw met bericht
6 Johan Vermeulen   Afw met bericht
7 Bela Hlavaj   Afw met bericht
8 Henk den Boer   Paring bye

Ronde 33
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 19 13 5 1 901,3 50,0 50,0 −1 1974 2072 1902 72 0
2 Johan't Hart 25 9 15 1 846,5 48,0 48,0 −1 1909 1921 1880 29 0
3 Bas van Driel 29 12 14 3 842,3 46,0 46,0 1 1897 1886 1896 1 0
4 Theo van zessen 27 12 12 3 822,0 47,0 47,0 −1 1899 1901 1870 29 0
5 Ton der Kinderen 30 9 17 4 748,0 45,0 45,0 −1 1839 1822 1857 −18 0
6 Dirk Brijs 32 12 9 10 689,3 43,0 43,0 1 1779 1778 1767 12 1
7 Tom Buitelaar 30 17 2 11 685,5 41,0 41,0 2 1758 1782 1667 91 0
8 Marco Zwanenburg 21 13 1 7 600,0 38,0 38,0 −1 1701 1749 1643 58 0
9 Frans van Stijn 21 8 7 6 591,0 42,0 42,0 −1 1761 1746 1759 2 0
10 Gerrit van Toor 30 16 4 10 589,0 36,0 36,0 −1 1685 1690 1642 43 0
11 Martin van der Hidde 5 0 5 0 575,3 49,0 49,0 −1 1927 1881 1934 −7 0
12 Aad Maat 33 19 1 12 573,0 34,0 34,0 1 1612 1626 1548 64 1
13 Henk den Boer 24 15 0 8 553,0 31,0 31,0 −2 1591 1664 1493 98 1
14 Dick van Warendorp 28 11 5 11 484,8 32,0 32,0 1 1596 1564 1653 −57 1
15 Johan Vermeulen 17 7 3 7 453,8 37,0 37,0 2 1686 1660 1700 −14 0
16 Jaap Denkers 13 7 0 6 426,3 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
17 Bela Hlavaj 10 2 2 6 418,6 40,0 40,0 1 1724 1648 1750 −26 0
18 Wim Boerdam 18 7 0 10 348,0 28,0 28,0 −1 1415 1449 1400 15 1
19 Chris Busquet 23 6 3 13 340,0 30,0 30,0 1 1507 1480 1552 −45 1
20 Coen Roos 23 6 3 13 309,7 27,0 26,0 −2 1406 1407 1418 −12 1
21 Veer van der Arie 13 0 4 8 238,5 26,0 27,0 1 1405 1228 1470 −65 1
22 Kees Stam 31 4 4 22 210,2 25,0 25,0 1 1306 1297 1342 −36 1
23 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
24 Ben Jacobs 18 2 6 9 176,3 29,0 29,0 −1 1499 1364 1599 −100 1
25 Rob van Swieten 33 3 6 24 160,5 24,0 24,0 2 1301 1270 1385 −84 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 29,0 33,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software