bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 34 - 27-5-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Kees van Toor 1−0  
2 Theo van zessen Bas van Driel ½−½  
3 Bela Hlavaj Ton der Kinderen 1−0  
4 Martin van der Hidde Tom Buitelaar 1−0  
5 Marco Zwanenburg Rob van Swieten 1−0  
6 Aad Maat Veer van der Arie 1−0  
7 Henk den Boer Wim Boerdam 1−0  
8 Dick van Warendorp Johan Vermeulen 1−0  
9 Chris Busquet Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans van Stijn   Afw met bericht
2 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
3 Jaap Denkers   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Gerrit van Toor   Afw met bericht
6 Ben Jacobs   Afw met bericht
7 Coen Roos   Afw met bericht
8 Dirk Brijs   Afw met bericht

Ronde 34
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 20 13 5 2 901,3 50,0 50,0 −2 1964 2032 1902 62 0
2 Johan't Hart 26 10 15 1 896,5 48,0 48,0 1 1920 1935 1880 40 0
3 Bas van Driel 30 12 15 3 865,8 46,0 46,0 −1 1897 1885 1896 1 0
4 Theo van zessen 28 12 13 3 845,0 47,0 47,0 1 1899 1901 1870 29 0
5 Ton der Kinderen 31 9 17 5 748,0 45,0 45,0 −2 1827 1808 1857 −30 0
6 Dirk Brijs 32 12 9 10 703,7 43,0 43,0 1 1779 1778 1767 12 1
7 Tom Buitelaar 31 17 2 12 686,5 41,0 41,0 −1 1755 1775 1667 88 0
8 Marco Zwanenburg 22 14 1 7 624,0 38,0 38,0 1 1705 1750 1643 62 0
9 Martin van der Hidde 6 1 5 0 616,3 49,0 49,0 1 1930 1904 1934 −4 0
10 Frans van Stijn 21 8 7 6 606,0 42,0 42,0 −1 1761 1746 1759 2 0
11 Gerrit van Toor 30 16 4 10 603,0 37,0 36,0 −1 1685 1690 1642 43 0
12 Aad Maat 34 20 1 12 601,0 34,0 34,0 2 1620 1633 1548 72 1
13 Henk den Boer 25 16 0 8 582,0 31,0 31,0 1 1598 1669 1493 105 1
14 Dick van Warendorp 29 12 5 11 522,3 33,0 32,0 2 1607 1582 1653 −46 1
15 Bela Hlavaj 11 3 2 6 463,6 40,0 40,0 2 1736 1703 1750 −14 0
16 Johan Vermeulen 18 7 3 8 452,8 36,0 37,0 −1 1676 1640 1700 −24 0
17 Jaap Denkers 13 7 0 6 437,0 35,0 35,0 1 1633 1590 1650 −17 0
18 Chris Busquet 24 7 3 13 366,0 30,0 30,0 2 1511 1491 1552 −41 1
19 Wim Boerdam 19 7 0 11 348,0 28,0 28,0 −2 1408 1432 1400 8 1
20 Coen Roos 23 6 3 13 321,5 27,0 27,0 −2 1406 1407 1418 −12 1
21 Veer van der Arie 14 0 4 9 232,0 26,0 26,0 −1 1397 1215 1470 −73 1
22 Kees Stam 32 4 4 23 209,7 25,0 25,0 −1 1301 1291 1342 −41 1
23 Ben Jacobs 18 2 6 9 185,5 29,0 29,0 −1 1499 1364 1599 −100 1
24 Piet Hofstee 2 0 2 0 178,5 44,0 44,0 −2 1785 1869 1780 5 0
25 Rob van Swieten 34 3 6 25 160,5 24,0 24,0 −1 1297 1267 1385 −88 0
26 Jos van Duuren 2 1 0 1 29,0 32,0 33,0 −1 1603 1679 1599 4 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software