zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 4 - 27-6-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Maat Aad Dick van Warendorp ½−½  
A1 Kees Stam Buitelaar Tom 0−1  
A2 Dick van Warendorp Kees Stam 1−0  
A2 Bela Hlavaj Maat Aad 1−0  
A3 Kees Stam Bela Hlavaj 0−1  
A3 Buitelaar Tom Dick van Warendorp 0−1  
A4 Bela Hlavaj Buitelaar Tom 0−1  
A4 Maat Aad Kees Stam 1−0  
A5 Buitelaar Tom Maat Aad 1−0  
A5 Dick van Warendorp Bela Hlavaj ½−½  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Marco Zwanenburg Denis Fladrin ½−½  
B1 Theo van zessen Wim Boerdam 1−0  
B2 Denis Fladrin Theo van zessen 0−1  
B2 Gerrit van Toor Marco Zwanenburg 0−1  
B3 Theo van zessen Gerrit van Toor 0−1  
B3 Wim Boerdam Denis Fladrin 0−1  
B4 Gerrit van Toor Wim Boerdam 1−0  
B4 Marco Zwanenburg Theo van zessen 0−1  
B5 Wim Boerdam Marco Zwanenburg 0−1  
B5 Denis Fladrin Gerrit van Toor 1−0  

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Toor van Kees 8 8 0 0 100,0 8,0 1982 2176 1926 250,0 166,00
2 Chris Busquet 7 6 1 0 92,9 6,5 1559 1721 1528 219,5 131,25
3 Erik Smeekes 8 6 1 1 81,3 6,5 2015 2094 1999 232,0 138,00
4 Gerrit van Toor 9 7 0 2 77,8 7,0 1711 1757 1691 216,5 125,75
5 Dick van Warendorp 4 2 2 0 75,0 3,0 1588 1757 1568 207,5 110,75
6 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 209,0 108,00
7 Denis Fladrin 4 2 1 1 62,5 2,5 1799 1760 1800 211,0 110,25
8 Marco Zwanenburg 13 7 2 4 61,5 8,0 1749 1805 1716 210,0 112,75
9 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 197,5 98,25
10 Theo van zessen 14 7 2 5 57,1 8,0 1875 1812 1900 213,5 110,75
11 Brijs Dirk 14 6 3 5 53,6 7,5 1803 1791 1805 204,0 100,75
12 Bela Hlavaj 14 6 2 6 50,0 7,0 1743 1752 1732 199,5 94,00
13 Driel van Bas 8 2 4 2 50,0 4,0 1890 1865 1896 207,0 99,75
14 Buitelaar Tom 18 6 2 10 38,9 7,0 1698 1645 1736 199,0 67,25
15 Wim Boerdam 13 4 1 8 34,6 4,5 1385 1435 1380 180,0 61,00
16 Maat Aad 16 4 3 9 34,4 5,5 1510 1399 1579 171,0 56,00
17 Kees Stam 16 2 4 10 25,0 4,0 1243 1332 1219 169,5 40,50
18 Veer van der Arie 12 0 4 8 16,7 2,0 1291 1170 1336 157,0 36,75
19 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 1960 1960 200,0 100,00
20 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 200,0 100,00
21 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 200,0 100,00
22 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 200,0 100,00
23 Kees Sio 3 0 0 3 0,0 0,0 1804 1590 1823 181,0 72,25
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 200,0 100,00
25 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 1635 1635 200,0 100,00
26 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 200,0 100,00
27 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 165,5 64,00
28 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 200,0 100,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software