bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 4 - 24-9-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Kees van Toor ½−½  
2 Bas van Driel Frans van Stijn 1−0  
3 Tom Buitelaar Bela Hlavaj 1−0  
4 Gerrit van Toor Chris Busquet 1−0  
5 Jaap Denkers Rob van Swieten 1−0  
6 Dirk Brijs Theo van zessen ½−½  
7 Veer van der Arie Johan Vermeulen 0−1  
8 Dick van Warendorp Aad Maat 1−0  
9 Kees Stam Henk den Boer 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Coen Roos   Afw met bericht
5 Ton der Kinderen   Afw met bericht
6 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
7 Arie Aalders   Handmatige paring bye
8 Piet Hofstee   Afw met bericht
9 Wim Boerdam   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 4 2 2 0 139,5 49,0 49,0 −1 1918 2067 1902 16 0
2 Tom Buitelaar 3 3 0 0 127,7 38,0 38,0 1 1700 2067 1667 33 0
3 Frans van Stijn 4 2 1 1 105,0 43,0 44,0 −1 1775 1906 1759 16 0
4 Bas van Driel 3 2 0 1 105,0 48,0 48,0 2 1901 1964 1896 5 0
5 Gerrit van Toor 4 3 0 1 95,0 36,0 35,0 1 1656 1790 1642 14 0
6 Jaap Denkers 3 3 0 0 89,3 37,0 37,0 1 1660 1732 1650 10 0
7 Johan Vermeulen 3 2 1 0 87,0 39,0 39,0 −1 1707 1818 1700 7 0
8 Dirk Brijs 4 1 2 1 85,5 42,0 42,0 1 1771 1809 1767 4 0
9 Ton der Kinderen 3 0 3 0 82,8 46,0 46,0 −2 1853 1809 1857 −4 0
10 Johan't Hart 2 0 2 0 78,3 47,0 47,0 1 1880 1886 1880 0 0
11 Marco Zwanenburg 1 1 0 0 71,0 35,0 36,0 −1 1652 1992 1643 9 0
12 Martin van der Hidde 0 0 0 0 66,7 50,0 50,0 0 1934 1934 0 0
13 Rob van Swieten 4 2 1 1 65,0 26,0 26,0 −1 1403 1559 1385 18 0
14 Piet Hofstee 0 0 0 0 57,3 44,0 43,0 0 1780 1780 0 0
15 Henk den Boer 4 2 0 2 52,0 29,0 29,0 −1 1495 1515 1493 2 0
16 Dick van Warendorp 4 1 1 2 49,5 34,0 34,0 1 1642 1551 1653 −11 0
17 Theo van zessen 4 0 2 2 44,5 45,0 45,0 −2 1850 1670 1870 −20 0
18 Aad Maat 4 1 1 2 44,5 30,0 30,0 −1 1542 1496 1548 −6 0
19 Bela Hlavaj 1 0 0 1 41,0 41,0 41,0 −1 1738 1317 1750 −12 0
20 Arie Aalders 4 0 0 3 40,0 40,0 40,0 1 1718 1381 1748 −30 1
21 Coen Roos 3 1 0 2 37,0 27,0 27,0 −2 1415 1381 1418 −3 0
22 Wim Boerdam 0 0 0 0 33,3 25,0 25,0 0 1400 1400 0 0
23 Chris Busquet 2 0 1 1 25,3 31,0 31,0 −1 1545 1404 1552 −7 0
24 Kees Stam 4 0 0 3 24,0 24,0 24,0 2 1325 1159 1342 −17 1
25 Veer van der Arie 4 0 1 3 13,0 28,0 28,0 1 1444 1161 1470 −26 0
26 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
27 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software