bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 4 - 30-9-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Gerrit van Toor Bela Hlavaj ½−½  
2 Kees van Toor Ton der Kinderen 1−0  
3 Veer van der Arie Chris Busquet 0−1  
4 Erik Smeekes Johan't Hart 1−0  
5 Seth Heeren Coen Roos 0−1  
6 Bas van Driel Dirk Brijs ½−½  
7 Henk den Boer Dick van Warendorp 1−0  
8 Tom Buitelaar Aad Maat 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Theo van zessen   Afw met bericht
3 Frans van Stijn   Afw met bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Jos van Duuren   Afw met bericht
6 Jaap Denkers   Afw met bericht
7 Wim Boerdam   Afw met bericht
8 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
9 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
10 Serge Fedorin   Afw met bericht
11 Johan Vermeulen   Afw met bericht
12 Kees Stam   Paring bye
13 Roger Pearson   Afw met bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Coen Roos 3 3 0 0 259,0 81,0 81,0 1 −1 1433 1739 1406
2 Kees van Toor 4 3 0 1 256,0 79,0 80,0 2 2 1946 2084 1931
3 Chris Busquet 3 3 0 0 245,3 84,0 82,0 −1 −2 1534 1782 1511
4 Gerrit van Toor 4 2 2 0 239,5 78,0 77,0 0 1 1658 1934 1627
5 Henk den Boer 4 2 1 1 193,0 75,0 75,0 0 1 1599 1591 1598
6 Serge Fedorin 3 2 0 1 182,3 83,0 76,0 −1 −1 1615 1791 1600
7 Ton der Kinderen 4 1 2 1 161,5 77,0 79,0 0 −1 1819 1748 1827
8 Dirk Brijs 4 1 2 1 158,5 76,0 78,0 0 −1 1780 1738 1784
9 Bas van Driel 3 1 1 1 152,7 86,0 86,0 1 2 1895 1871 1897
10 Tom Buitelaar 3 1 1 1 146,5 82,0 84,0 −1 1 1658 1736 1651
11 Erik Smeekes 2 1 0 1 145,7 88,0 91,0 0 1 1948 1915 1950
12 Seth Heeren 4 2 0 2 143,0 74,0 73,0 0 2 1287 1426 1272
13 Bela Hlavaj 1 0 1 0 134,5 90,0 96,0 −1 −1 1740 1627 1743
14 Martin van der Hidde 0 0 0 0 133,3 100,0 100,0 0 0 1940 1940
15 Theo van zessen 0 0 0 0 132,0 99,0 99,0 0 0 1889 1889
16 Frans van Stijn 1 0 1 0 131,0 91,0 89,0 1 1 1758 1651 1761
17 Marco Zwanenburg 0 0 0 0 126,7 96,0 95,0 0 0 1694 1694
18 Johan Vermeulen 0 0 0 0 125,3 95,0 94,0 0 0 1676 1676
19 Jaap Denkers 0 0 0 0 124,0 94,0 93,0 0 0 1633 1633
20 Jos van Duuren 0 0 0 0 122,7 93,0 92,0 0 0 1603 1603
21 Roger Pearson 0 0 0 0 120,0 92,0 90,0 0 0 1500 1500
22 Wim Boerdam 0 0 0 0 117,3 89,0 88,0 0 0 1408 1408
23 Johan't Hart 3 1 0 2 108,3 85,0 85,0 −1 −2 1892 1806 1899
24 Dick van Warendorp 3 0 0 2 83,0 80,0 83,0 0 −1 1588 1249 1607
25 Veer van der Arie 4 1 0 3 71,0 72,0 72,0 0 1 1375 1182 1397
26 Ben Jacobs 1 0 0 1 58,0 87,0 87,0 −1 −1 1487 1056 1499
27 Kees Stam 4 0 0 3 47,3 71,0 71,0 1 2 1279 1043 1301
28 Aad Maat 4 0 1 3 37,5 73,0 74,0 0 −1 1591 1281 1620
29 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 97,0 97,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software