zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 5 - 30-6-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Theo van zessen Gerrit van Toor 0−1  
A1 Buitelaar Tom Brijs Dirk 0−1  
A2 Brijs Dirk Theo van zessen 0−1  
A2 Gerrit van Toor Buitelaar Tom 0−1  
A3 Theo van zessen Buitelaar Tom 0−1  
A3 Brijs Dirk Gerrit van Toor 1−0  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Wim Boerdam Veer van der Arie 1−0  
B1 Chris Busquet Kees Stam 1−0  
B2 Veer van der Arie Chris Busquet 0−1  
B2 Maat Aad Wim Boerdam 1−0  
B3 Chris Busquet Maat Aad 1−0  
B3 Kees Stam Veer van der Arie ½−½  
B4 Maat Aad Kees Stam 1−0  
B4 Wim Boerdam Chris Busquet 0−1  
B5 Kees Stam Wim Boerdam 0−1  
B5 Veer van der Arie Maat Aad 0−1  

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Toor van Kees 8 8 0 0 100,0 8,0 1982 2176 1926 383,0 242,75
2 Chris Busquet 11 10 1 0 95,5 10,5 1583 1724 1528 343,5 215,50
3 Erik Smeekes 8 6 1 1 81,3 6,5 2015 2094 1999 357,5 207,25
4 Dick van Warendorp 4 2 2 0 75,0 3,0 1588 1757 1568 325,0 171,50
5 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 325,5 166,25
6 Gerrit van Toor 12 8 0 4 66,7 8,0 1711 1729 1691 325,0 179,25
7 Denis Fladrin 4 2 1 1 62,5 2,5 1799 1760 1800 325,0 168,50
8 Marco Zwanenburg 13 7 2 4 61,5 8,0 1749 1805 1716 331,5 178,25
9 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 310,0 155,00
10 Brijs Dirk 17 8 3 6 55,9 9,5 1810 1809 1805 324,0 169,00
11 Theo van zessen 17 8 2 7 52,9 9,0 1853 1779 1900 327,0 164,50
12 Bela Hlavaj 14 6 2 6 50,0 7,0 1743 1752 1732 313,0 150,75
13 Driel van Bas 8 2 4 2 50,0 4,0 1890 1865 1896 320,0 156,50
14 Buitelaar Tom 21 8 2 11 42,9 9,0 1712 1685 1736 314,0 127,00
15 Maat Aad 20 7 3 10 42,5 8,5 1510 1430 1579 273,5 102,50
16 Wim Boerdam 17 6 1 10 38,2 6,5 1389 1431 1380 278,5 97,50
17 Kees Stam 20 2 5 13 22,5 4,5 1235 1294 1219 269,0 58,25
18 Veer van der Arie 16 0 5 11 15,6 2,5 1272 1151 1336 249,0 51,00
19 Johan't Hart 0 0 0 0 0,0 1960 1960 312,5 156,25
20 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 312,5 156,25
21 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 312,5 156,25
22 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 312,5 156,25
23 Kees Sio 3 0 0 3 0,0 0,0 1804 1590 1823 286,0 121,00
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 312,5 156,25
25 Johan Vermeulen 0 0 0 0 0,0 1635 1635 312,5 156,25
26 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 312,5 156,25
27 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 270,0 110,25
28 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 312,5 156,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software