bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 6 - 8-10-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Tom Buitelaar Gerrit van Toor 0−1  
2 Frans van Stijn Johan't Hart ½−½  
3 Bas van Driel Dirk Brijs ½−½  
4 Jaap Denkers Veer van der Arie 1−0  
5 Marco Zwanenburg Dick van Warendorp ½−½  
6 Rob van Swieten Aad Maat 0−1  
7 Bela Hlavaj Theo van zessen ½−½  
8 Coen Roos Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Arie Aalders   Afw met bericht
3 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
4 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
5 Kees van Toor   Afw met bericht
6 Ton der Kinderen   Afw met bericht
7 Chris Busquet   Afw met bericht
8 Johan Vermeulen   Afw met bericht
9 Piet Hofstee   Afw met bericht
10 Henk den Boer   Afw met bericht
11 Wim Boerdam   Afw met bericht

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 5 2 3 0 180,8 49,0 49,0 1 1919 2035 1902 17 0
2 Frans van Stijn 6 2 3 1 152,0 43,0 42,0 1 1781 1895 1759 22 0
3 Bas van Driel 5 2 2 1 148,0 48,0 48,0 1 1898 1906 1896 2 0
4 Dirk Brijs 6 2 3 1 147,5 44,0 43,0 −1 1782 1858 1767 15 0
5 Gerrit van Toor 5 4 0 1 145,0 36,0 36,0 −1 1667 1853 1642 25 0
6 Jaap Denkers 5 5 0 0 144,3 37,0 37,0 1 1670 1767 1650 20 0
7 Ton der Kinderen 4 1 3 0 137,7 46,0 46,0 1 1860 1883 1857 3 0
8 Tom Buitelaar 5 3 0 2 127,7 38,0 38,0 1 1682 1782 1667 15 0
9 Johan Vermeulen 4 3 1 0 125,0 39,0 39,0 1 1710 1838 1700 10 0
10 Johan't Hart 4 0 4 0 123,3 47,0 47,0 −1 1878 1857 1880 −2 0
11 Martin van der Hidde 1 0 1 0 107,8 50,0 50,0 −1 1933 1902 1934 −1 0
12 Marco Zwanenburg 2 1 1 0 99,7 35,0 35,0 1 1653 1838 1643 10 0
13 Aad Maat 6 3 1 2 93,0 31,0 31,0 −1 1552 1570 1548 4 0
14 Piet Hofstee 0 0 0 0 88,0 42,0 44,0 0 1780 1780 0 0
15 Theo van zessen 6 0 4 2 86,5 45,0 45,0 −1 1844 1705 1870 −26 0
16 Dick van Warendorp 5 1 2 2 79,3 34,0 34,0 −1 1642 1570 1653 −11 0
17 Bela Hlavaj 2 0 1 1 77,2 41,0 41,0 1 1741 1578 1750 −9 0
18 Henk den Boer 4 2 0 2 71,3 29,0 29,0 −1 1495 1515 1493 2 0
19 Coen Roos 4 2 0 2 70,0 27,0 27,0 1 1422 1462 1418 4 0
20 Rob van Swieten 6 2 1 3 65,0 25,0 25,0 1 1395 1463 1385 10 0
21 Arie Aalders 5 0 0 4 53,3 40,0 40,0 −1 1712 1413 1748 −36 1
22 Wim Boerdam 0 0 0 0 52,0 26,0 26,0 0 1400 1400 0 0
23 Chris Busquet 2 0 1 1 45,5 30,0 30,0 −1 1545 1404 1552 −7 0
24 Kees Stam 6 0 0 5 24,0 24,0 24,0 −2 1313 1149 1342 −29 1
25 Veer van der Arie 6 0 1 5 12,5 28,0 28,0 −1 1434 1199 1470 −36 0
26 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
27 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software