zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 7 - 14-7-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Theo van zessen Bela Hlavaj 0−1  
A1 Erik Smeekes Buitelaar Tom 1−0  
A1 Johan't Hart Brijs Dirk ½−½  
A2 Bela Hlavaj Erik Smeekes 0−1  
A2 Johan't Hart Theo van zessen 1−0  
A2 Brijs Dirk Buitelaar Tom 1−0  
A3 Erik Smeekes Johan't Hart ½−½  
A3 Buitelaar Tom Bela Hlavaj 1−0  
A3 Theo van zessen Brijs Dirk 1−0  
A4 Johan't Hart Buitelaar Tom 1−0  
A4 Theo van zessen Erik Smeekes ½−½  
A4 Brijs Dirk Bela Hlavaj 0−1  
A5 Buitelaar Tom Theo van zessen ½−½  
A5 Bela Hlavaj Johan't Hart 0−1  
A5 Erik Smeekes Brijs Dirk 1−0  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Dick van Warendorp Gerrit van Toor 1−0  
B1 Wim Boerdam Kees Stam 1−0  
B1 Marco Zwanenburg Denis Fradkin 0−1  
B2 Gerrit van Toor Wim Boerdam 1−0  
B2 Marco Zwanenburg Dick van Warendorp 1−0  
B2 Denis Fradkin Kees Stam 1−0  
B3 Wim Boerdam Marco Zwanenburg 0−1  
B3 Dick van Warendorp Denis Fradkin 0−1  
B3 Kees Stam Gerrit van Toor 0−1  
B4 Marco Zwanenburg Kees Stam 1−0  
B4 Dick van Warendorp Wim Boerdam 1−0  
B4 Denis Fradkin Gerrit van Toor ½−½  
B5 Kees Stam Dick van Warendorp 0−1  
B5 Gerrit van Toor Marco Zwanenburg 0−1  
B5 Wim Boerdam Denis Fradkin 0−1  

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Toor van Kees 8 8 0 0 100,0 8,0 1982 2176 1926 722,0 431,75
2 Chris Busquet 11 10 1 0 95,5 10,5 1583 1724 1528 674,5 396,50
3 Johan't Hart 9 5 4 0 77,8 7,0 1982 2062 1960 683,5 383,50
4 Dick van Warendorp 13 9 2 2 76,9 10,0 1621 1720 1568 650,0 363,50
5 Johan Vermeulen 4 3 0 1 75,0 3,0 1632 1567 1635 627,0 319,25
6 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 628,5 319,25
7 Denis Fradkin 13 8 3 2 73,1 9,5 1829 1854 1800 677,5 385,75
8 Erik Smeekes 17 10 4 3 70,6 12,0 1998 1990 1999 679,5 392,00
9 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 607,5 305,00
10 Marco Zwanenburg 21 11 3 7 59,5 12,5 1743 1748 1716 634,5 338,25
11 Gerrit van Toor 20 11 1 8 57,5 11,5 1692 1664 1691 612,5 311,25
12 Theo van zessen 26 12 4 10 53,8 14,0 1853 1820 1900 636,0 332,00
13 Brijs Dirk 25 10 5 10 50,0 12,5 1791 1781 1805 622,0 308,00
14 Driel van Bas 8 2 4 2 50,0 4,0 1890 1865 1896 619,5 305,25
15 Buitelaar Tom 29 12 3 14 46,6 13,5 1739 1736 1736 612,5 270,75
16 Maat Aad 20 7 3 10 42,5 8,5 1510 1430 1579 536,0 222,50
17 Bela Hlavaj 23 8 2 13 39,1 9,0 1731 1731 1732 600,0 239,75
18 Wim Boerdam 26 8 2 16 34,6 9,0 1379 1409 1380 535,5 162,25
19 Kees Stam 29 2 7 20 19,0 5,5 1228 1274 1219 530,0 94,75
20 Veer van der Arie 20 0 6 14 15,0 3,0 1253 1144 1336 464,5 108,00
21 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 612,5 306,25
22 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 612,5 306,25
23 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 612,5 306,25
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 612,5 306,25
25 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 612,5 306,25
26 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 550,0 240,25
27 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 612,5 306,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software