bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 7 - 15-10-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Frans van Stijn Tom Buitelaar 0−1  
2 Johan't Hart Dirk Brijs 1−0  
3 Ton der Kinderen Bas van Driel ½−½  
4 Gerrit van Toor Jaap Denkers 1−0  
5 Kees Stam Johan Vermeulen 0−1  
6 Aad Maat Marco Zwanenburg 0−1  
7 Theo van zessen Chris Busquet 1−0  
8 Dick van Warendorp Coen Roos ½−½  
9 Henk den Boer Rob van Swieten 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Kees van Toor   Afw met bericht
5 Bela Hlavaj   Afw met bericht
6 Arie Aalders   Afw met bericht
7 Veer van der Arie   Afw met bericht
8 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
9 Wim Boerdam   Afw met bericht

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 5 2 3 0 197,2 49,0 49,0 1 1919 2035 1902 17 0
2 Gerrit van Toor 6 5 0 1 182,0 37,0 36,0 1 1676 1898 1642 34 0
3 Bas van Driel 6 2 3 1 172,5 48,0 48,0 −1 1897 1898 1896 1 0
4 Tom Buitelaar 6 4 0 2 170,7 38,0 38,0 −1 1694 1840 1667 27 0
5 Johan't Hart 5 1 4 0 167,8 47,0 47,0 1 1884 1909 1880 4 0
6 Ton der Kinderen 5 1 4 0 162,7 46,0 46,0 2 1861 1885 1857 4 0
7 Frans van Stijn 7 2 3 2 153,0 42,0 43,0 2 1769 1812 1759 10 0
8 Johan Vermeulen 5 4 1 0 149,0 40,0 39,0 −1 1712 1819 1700 12 0
9 Dirk Brijs 7 2 3 2 147,5 43,0 44,0 −2 1775 1811 1767 8 0
10 Jaap Denkers 6 5 0 1 144,3 36,0 37,0 −1 1660 1734 1650 10 0
11 Marco Zwanenburg 3 2 1 0 130,7 35,0 35,0 −1 1660 1894 1643 17 0
12 Martin van der Hidde 1 0 1 0 124,5 50,0 50,0 −1 1933 1902 1934 −1 0
13 Theo van zessen 7 1 4 2 117,5 45,0 45,0 1 1847 1737 1870 −23 0
14 Henk den Boer 5 3 0 2 96,3 29,0 29,0 1 1502 1559 1493 9 0
15 Aad Maat 7 3 1 3 93,0 31,0 31,0 1 1545 1530 1548 −3 0
16 Dick van Warendorp 6 1 3 2 92,8 34,0 34,0 1 1636 1545 1653 −17 0
17 Bela Hlavaj 2 0 1 1 90,8 41,0 41,0 1 1741 1578 1750 −9 0
18 Coen Roos 5 2 1 2 87,0 27,0 27,0 −1 1428 1500 1418 10 0
19 Piet Hofstee 0 0 0 0 84,0 44,0 42,0 0 1780 1780 0 0
20 Arie Aalders 5 0 0 4 66,7 39,0 40,0 −1 1712 1413 1748 −36 1
21 Rob van Swieten 7 2 1 4 65,0 25,0 25,0 −1 1388 1415 1385 3 0
22 Wim Boerdam 0 0 0 0 60,7 26,0 26,0 0 1400 1400 0 0
23 Chris Busquet 3 0 1 2 45,5 30,0 30,0 −2 1542 1407 1552 −10 0
24 Kees Stam 7 0 0 6 24,0 24,0 24,0 1 1311 1182 1342 −31 1
25 Veer van der Arie 6 0 1 5 21,8 28,0 28,0 −1 1434 1199 1470 −36 0
26 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
27 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software