bijenkorf 2025-2026
Group 1 - Ronde 8 - 28-10-2025
Locatie Bijenkorf Start datum 2-9-2025
Plaats Vlaardingen Eind datum 26-5-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan't Hart Theo van zessen ½−½  
2 Serge Fedorin Gerrit van Toor ½−½  
3 Bela Hlavaj Ton der Kinderen 0−1  
4 Frans van Stijn Bas van Driel 0−1  
5 Seth Heeren Henk den Boer 0−1  
6 Tom Buitelaar Dick van Warendorp 1−0  
7 Aad Maat Chris Busquet 1−0  
8 Kees Stam Coen Roos 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Martin van der Hidde   Afw met bericht
2 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw met bericht
4 Jaap Denkers   Afw met bericht
5 Wim Boerdam   Afw met bericht
6 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
7 Kees van Toor   Afw met bericht
8 Marco Zwanenburg   Afw met bericht
9 Erik Smeekes   Afw met bericht
10 Veer van der Arie   Afw met bericht
11 Johan Vermeulen   Afw met bericht
12 Dirk Brijs   Afw met bericht
13 Kees Sio   Afw met bericht

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Gerrit van Toor 8 4 3 1 453,0 87,0 86,0 0 −1 1668 1824 1627
2 Henk den Boer 8 5 1 2 448,0 86,0 83,0 0 −1 1602 1601 1598
3 Johan't Hart 7 4 1 2 417,3 85,0 82,0 1 1 1913 1972 1899
4 Kees van Toor 7 4 1 2 397,5 84,0 84,0 1 −1 1940 1978 1931
5 Tom Buitelaar 7 4 1 2 387,0 83,0 81,0 −1 1 1670 1753 1651
6 Coen Roos 6 4 0 2 376,3 82,0 80,0 0 −1 1431 1568 1406
7 Seth Heeren 8 5 0 3 372,0 81,0 85,0 0 1 1333 1593 1272
8 Bas van Driel 7 2 4 1 365,7 80,0 77,0 −1 −1 1899 1905 1897
9 Ton der Kinderen 8 2 4 2 342,5 79,0 76,0 −2 −2 1817 1778 1827
10 Dirk Brijs 6 1 3 1 310,8 78,0 79,0 1 1 1783 1776 1784
11 Martin van der Hidde 1 1 0 0 310,3 98,0 97,0 1 1 1949 2281 1940
12 Chris Busquet 6 3 0 3 280,0 77,0 78,0 0 −1 1506 1473 1511
13 Serge Fedorin 5 2 1 2 279,0 76,0 87,0 1 2 1607 1658 1600
14 Theo van zessen 1 0 1 0 274,3 96,0 100,0 −1 −1 1889 1899 1889
15 Aad Maat 8 3 1 4 272,5 75,0 74,0 0 1 1590 1464 1620
16 Erik Smeekes 3 1 1 1 268,8 90,0 89,0 −1 −1 1947 1909 1950
17 Marco Zwanenburg 2 0 2 0 265,0 92,0 91,0 0 1 1697 1752 1694
18 Jaap Denkers 0 0 0 0 261,3 99,0 98,0 0 0 1633 1633
19 Jos van Duuren 0 0 0 0 256,0 97,0 96,0 0 0 1603 1603
20 Wim Boerdam 0 0 0 0 250,6 95,0 94,0 0 0 1408 1408
21 Bela Hlavaj 2 0 1 1 233,0 93,0 95,0 0 1 1733 1536 1743
22 Johan Vermeulen 2 0 1 1 225,5 91,0 90,0 0 −1 1666 1470 1676
23 Dick van Warendorp 7 2 0 4 220,0 74,0 75,0 0 −1 1570 1349 1607
24 Frans van Stijn 3 0 1 2 193,8 88,0 92,0 1 1 1746 1536 1761
25 Kees Sio 3 0 1 2 185,2 89,0 88,0 1 1 1820 1629 1833
26 Veer van der Arie 7 2 0 5 179,3 73,0 73,0 −1 −1 1381 1314 1397
27 Kees Stam 6 0 0 5 96,0 72,0 72,0 1 1 1270 1089 1301
28 Ben Jacobs 1 0 0 1 62,0 94,0 93,0 −1 −1 1487 1056 1499
29 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 100,0 99,0 0 0 1820 1820

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software