bijenkorf 2024-2025
Group 1 - Ronde 9 - 29-10-2024
Locatie Bijenkorf Start datum 3-9-2024
Plaats Vlaardingen Eind datum 27-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Johan Vermeulen Kees van Toor 0−1  
2 Bas van Driel Martin van der Hidde ½−½  
3 Ton der Kinderen Tom Buitelaar 0−1  
4 Arie Aalders Johan't Hart 0−1  
5 Rob van Swieten Gerrit van Toor 0−1  
6 Marco Zwanenburg Dirk Brijs 0−1  
7 Jaap Denkers Aad Maat 1−0  
8 Dick van Warendorp Henk den Boer 0−1  
9 Wim Boerdam Kees Stam 1−0  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Frans van Stijn   Afw met bericht
2 Ben Jacobs   Afw zndr bericht
3 Jos van Duuren   Afw zndr bericht
4 Piet Hofstee   Afw zndr bericht
5 Theo van zessen   Afw met bericht
6 Bela Hlavaj   Afw met bericht
7 Chris Busquet   Afw met bericht
8 Coen Roos   Afw met bericht
9 Veer van der Arie   Paring bye

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde R Rtg TPR SRtg RtTnm Bye
1 Kees van Toor 7 4 3 0 280,2 49,0 49,0 −2 1930 2069 1902 28 0
2 Tom Buitelaar 8 6 0 2 249,7 40,0 38,0 −1 1718 1919 1667 51 0
3 Bas van Driel 8 3 4 1 235,0 48,0 48,0 1 1903 1928 1896 7 0
4 Johan't Hart 7 2 5 0 228,3 47,0 47,0 −1 1890 1931 1880 10 0
5 Gerrit van Toor 8 6 0 2 205,0 37,0 36,0 −1 1666 1765 1642 24 0
6 Ton der Kinderen 7 1 5 1 184,2 46,0 46,0 1 1847 1803 1857 −10 0
7 Dirk Brijs 9 3 3 3 183,5 43,0 43,0 −1 1775 1802 1767 8 0
8 Frans van Stijn 7 2 3 2 179,0 42,0 42,0 2 1769 1812 1759 10 0
9 Jaap Denkers 8 6 0 2 174,7 36,0 35,0 1 1658 1684 1650 8 0
10 Henk den Boer 7 5 0 2 166,3 29,0 29,0 −2 1529 1693 1493 36 0
11 Martin van der Hidde 2 0 2 0 165,2 50,0 50,0 −2 1932 1899 1934 −2 0
12 Johan Vermeulen 6 4 1 1 163,0 39,0 40,0 1 1707 1732 1700 7 0
13 Marco Zwanenburg 5 3 1 1 158,3 35,0 37,0 1 1657 1746 1643 14 0
14 Theo van zessen 7 1 4 2 146,5 45,0 45,0 1 1847 1737 1870 −23 0
15 Aad Maat 9 4 1 4 120,0 31,0 31,0 −2 1545 1531 1548 −3 0
16 Dick van Warendorp 8 2 3 3 118,3 34,0 34,0 1 1625 1513 1653 −28 0
17 Bela Hlavaj 2 0 1 1 118,2 41,0 41,0 1 1741 1578 1750 −9 0
18 Coen Roos 6 2 1 3 96,0 27,0 27,0 1 1422 1450 1418 4 0
19 Wim Boerdam 1 1 0 0 93,3 26,0 26,0 1 1408 1692 1400 8 0
20 Piet Hofstee 0 0 0 0 88,0 44,0 44,0 0 1780 1780 0 0
21 Chris Busquet 4 0 1 2 85,5 30,0 30,0 −2 1542 1407 1552 −10 1
22 Rob van Swieten 9 2 1 6 65,0 25,0 25,0 2 1381 1379 1385 −4 0
23 Arie Aalders 7 0 0 6 65,0 38,0 39,0 2 1700 1454 1748 −48 1
24 Veer van der Arie 7 0 1 5 59,2 28,0 28,0 −1 1434 1199 1470 −36 1
25 Kees Stam 9 0 0 8 24,0 24,0 24,0 −1 1301 1181 1342 −41 1
26 Ben Jacobs 0 0 0 0 11,0 33,0 33,0 0 1599 1599 0 0
27 Jos van Duuren 0 0 0 0 0,0 32,0 32,0 0 1599 1599 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software