zomercompetitie 2026
Group 1 - Ronde 9 - 29-7-2026
Locatie Bijenkorf Start datum 1-6-2026
Plaats Vlaardingen Eind datum 25-8-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
A1 Toor van Kees Marco Zwanenburg 1−0  
A1 Erik Smeekes Johan't Hart 1−0  
A2 Marco Zwanenburg Erik Smeekes 0−1  
A2 Denis Fradkin Toor van Kees 1−0  
A3 Erik Smeekes Denis Fradkin 0−1  
A3 Johan't Hart Marco Zwanenburg 1−0  
A4 Denis Fradkin Johan't Hart ½−½  
A4 Toor van Kees Erik Smeekes 1−0  
Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
B1 Brijs Dirk Veer van der Arie 1−0  
B1 Buitelaar Tom Maat Aad 1−0  
B1 Wim Boerdam Kees Stam 1−0  
B2 Veer van der Arie Buitelaar Tom 0−1  
B2 Wim Boerdam Brijs Dirk 0−1  
B2 Kees Stam Maat Aad 0−1  
B3 Buitelaar Tom Wim Boerdam 1−0  
B3 Veer van der Arie Maat Aad 0−1  
B3 Brijs Dirk Kees Stam 1−0  
B4 Wim Boerdam Maat Aad 0−1  
B4 Brijs Dirk Buitelaar Tom ½−½  
B4 Kees Stam Veer van der Arie 1−0  
B5 Maat Aad Brijs Dirk 0−1  
B5 Veer van der Arie Wim Boerdam 0−1  
A1 Buitelaar Tom Kees Stam 1−0  

Ronde 9
Pos Naam Prt W R V Prc Score Rtg TPR SRtg Wrst SBgr
1 Chris Busquet 11 10 1 0 95,5 10,5 1583 1724 1528 1106,5 628,25
2 Toor van Kees 16 12 1 3 78,1 12,5 1976 2059 1926 1161,5 677,25
3 Denis Fradkin 21 14 4 3 76,2 16,0 1900 1971 1800 1150,5 695,00
4 Johan Vermeulen 4 3 0 1 75,0 3,0 1632 1567 1635 1030,5 522,75
5 Roger Pearson 4 3 0 1 75,0 3,0 1530 1557 1526 1032,0 522,75
6 Dick van Warendorp 17 11 2 4 70,6 12,0 1629 1694 1568 1058,5 573,25
7 Johan't Hart 17 9 5 3 67,6 11,5 1969 1974 1960 1123,0 627,75
8 Erik Smeekes 21 12 4 5 66,7 14,0 1984 1960 1999 1124,0 631,50
9 Brijs Dirk 34 18 6 10 61,8 21,0 1816 1792 1805 1036,0 592,75
10 Henk den Boer 5 3 0 2 60,0 3,0 1546 1511 1548 1006,5 504,50
11 Gerrit van Toor 24 13 1 10 56,3 13,5 1685 1655 1691 1020,5 502,00
12 Buitelaar Tom 38 18 4 16 52,6 20,0 1740 1722 1736 1011,5 483,25
13 Marco Zwanenburg 24 11 3 10 52,1 12,5 1732 1731 1716 1046,5 512,00
14 Theo van zessen 31 13 5 13 50,0 15,5 1830 1804 1900 1059,5 529,75
15 Driel van Bas 13 4 5 4 50,0 6,5 1886 1864 1896 1033,5 510,50
16 Maat Aad 25 10 3 12 46,0 11,5 1511 1457 1579 902,0 384,75
17 Bela Hlavaj 28 9 3 16 37,5 10,5 1733 1735 1732 1001,0 401,00
18 Wim Boerdam 31 10 2 19 35,5 11,0 1384 1418 1380 867,0 273,50
19 Kees Stam 34 3 7 24 19,1 6,5 1232 1282 1219 835,5 162,00
20 Veer van der Arie 29 0 6 23 10,3 3,0 1217 1147 1336 776,5 128,75
21 Martin van der Hidde 0 0 0 0 0,0 1947 1947 1012,5 506,25
22 Cees Verhagen 0 0 0 0 0,0 1923 1923 1012,5 506,25
23 Piet Hofstee 0 0 0 0 0,0 1832 1832 1012,5 506,25
24 Frans van Stijn 0 0 0 0 0,0 1758 1758 1012,5 506,25
25 Serge Fedorin 0 0 0 0 0,0 1608 1608 1012,5 506,25
26 Seth Heeren 4 0 0 4 0,0 0,0 1407 1359 1420 935,0 420,25
27 Praan Doelam 0 0 0 0 0,0 998 998 1012,5 506,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software